| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 平成4年度 | 176 | 204 | 380 |
| 平成5年度 | 187 | 200 | 387 |
| 平成6年度 | 192 | 174 | 366 |
| 平成7年度 | 206 | 204 | 410 |
| 平成8年度 | 208 | 196 | 404 |
| 平成9年度 | 218 | 185 | 403 |
| 平成10年度 | 221 | 179 | 400 |
| 平成11年度 | 207 | 188 | 395 |
| 平成12年度 | 207 | 180 | 387 |
| 平成13年度 | 217 | 195 | 412 |
| 平成14年度 | 219 | 196 | 415 |
| 平成15年度 | 210 | 202 | 412 |
| 平成16年度 | 209 | 202 | 411 |
| 平成17年度 | 196 | 196 | 392 |
| 平成18年度 | 187 | 187 | 374 |
| 平成19年度 | 170 | 170 | 340 |
| 平成19年度 | 165 | 165 | 330 |
| 平成20年度 | 162 | 162 | 324 |
| 平成22年度 | 141 | 150 | 291 |
| 平成23年度 | 143 | 143 | 286 |
| 平成24年度 | 140 | 142 | 282 |
| 平成25年度 | 135 | 134 | 269 |
| 平成26年度 | 134 | 120 | 254 |
| 平成27年度 | 133 | 110 | 243 |
| 平成28年度 | 133 | 93 | 226 |
| 平成29年度 | 129 | 92 | 221 |
| 平成30年度 | 130 | 90 | 220 |
| 令和元年度 | 119 | 89 | 208 |
| 令和2年度 | 113 | 101 | 214 |
| 令和3年度 | 111 | 101 | 212 |
| 令和4年度 | 103 | 104 | 207 |
| 令和5年度 | 96 | 101 | 197 |
| 令和6年度 | 92 | 98 | 190 |
| 令和7年度 | 92 | 93 | 185 |
| 令和8年度 | 88 | 86 | 171 |
令和8年5月1日現在