児童数


   男子  女子  合計
 平成4年  176  204  380
 平成5年  187  200  387
 平成6年  192  174  366
 平成7年  206  204  410
 平成8年  208  196  404
 平成9年  218  185  403
 平成10年  221  179  400
 平成11年  207  188  395
 平成12年  207  180  387
 平成13年  217   195  412
 平成14年  219  196  415
 平成15年  210  202  412
 平成16年  209  202  411
 平成17年  196  196  392
 平成18年  187  187  374
 平成19年  170  170  340
 平成19年  165  165  330
 平成20年  162  162  324
 平成22年  141  150  291
 平成23年  143   143  286
 平成24年  140  142   282
 平成25年  135  134  269
 平成26年  134  120  254
 平成27年  133  110  243
 平成28年  133    93  226
 平成29年  129    92  221
 平成30年  130    90  220
 令和元年  119    89  208
 令和2年  113  101  214
 令和3年  111  101  212

令和3年5月1日現在

タイトルとURLをコピーしました