類型 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | - | ||
普通科 | 標準クラス | 75 | 85 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
発展クラス | 64 | 56 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
普通科合計 | 139 | 141 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | |
普通科 | 標準コース 人文 |
- | - | - | 49 | 70 | 119 | 58 | 90 | 148 | - |
発展コース 人文 |
- | - | - | 37 | 55 | 92 | 44 | 40 | 84 | - | |
発展コース 理数 |
- | - | - | 50 | 17 | 67 | 57 | 23 | 80 | - | |
普通科合計 | - | - | - | 136 | 142 | 278 | 189 | 153 | 312 | - | |
合計 | 139 | 141 | 280 | 136 | 142 | 278 | 159 | 153 | 312 | 870 |
(令和2年4月13日現在)