(令和6年4月1日現在)
| 区別 | 地域 | 名称 | 棟名など | 員数 | 時代 | 指定等年月日 | 所有者等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府登録 | 京都市北区 | 氷室神社拝殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 氷室神社 | |
| 府指定 | 京都市北区 | 芳春院 | 6棟 | 2002(H14).3.26 | 芳春院 | ||
| 霊屋(芳春院) | 1棟 | 江戸 | |||||
| 霊屋(瑞龍院) | 1棟 | 江戸 | |||||
| 昭堂(呑湖閣) | 1棟 | 江戸 | |||||
| 打月橋 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 墓参門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市北区 | 徳禅寺客殿 | 1棟 | 桃山-江戸 | 2002(H14).3.26 | 徳禅寺 | |
| 府指定 | 京都市北区 | 三玄院 | 5棟 | 2003(H15).3.14 | 三玄院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 茶室(篁庵) | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市北区 | 平野神社 | 2棟 | 2014(H26).3.24 | 平野神社 | ||
| 拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 南門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 京都市北区 | 平野神社 | 2棟 | 2014(H26).3.24 | 平野神社 | ||
| 中門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 縣社 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市上京区 | 本法寺 | 3棟1基 | 1995(H7).3.14 | 本法寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 開山堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 多宝塔 | 1基 | 江戸 | |||||
| 仁王門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市上京区 | 妙覚寺 | 5棟 | 1996(H8).3.15 | 妙覚寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 祖師堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 華芳塔堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 華芳宝塔 | 1棟 | 室町 | |||||
| 大門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市上京区 | 妙顕寺 | 7棟 | 1998(H10).3.13 | 妙顕寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 三菩薩堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鬼子母神堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 客殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 釈迦堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市上京区 | 京都府立医科大学旧附属図書館 | 1棟 | 昭和 | 2008(H20).3.21 | 京都府 | |
| 府指定 | 京都市上京区 | 相国寺 | 10棟 | 2007(H19).3.16 | 相国寺 | ||
| 開山堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 方丈 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 方丈勅使門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 浴室 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 経蔵 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 弁天社 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 勅使門 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 総門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市上京区 | 本満寺蓮乗院霊屋 | 1棟 | 江戸 | 2013(H25).3.19 | 本満寺 | |
| 府指定 | 京都市左京区 | 金戒光明寺 | 3棟 | 1985(S60).5.15 | 金戒光明寺 | ||
| 阿弥陀堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 山門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 京都市左京区 | 金戒光明寺経堂 | 1棟 | 江戸 | 1985(S60).5.15 | 金戒光明寺 | |
| 府指定 | 京都市左京区 | 真正極楽寺 | 3棟1基 | 1985(S60).5.15 | 真正極楽寺 | ||
| 元三大師堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 総門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 三重塔 | 1基 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市左京区 | 禅林寺 | 6棟 | 2005(H17).3.18 | 禅林寺 | ||
| 阿弥陀堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 方丈 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 勅使門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 御廟 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 中門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市左京区 | 吉田神社 | 9棟 | 2012(H24).3.23 | 吉田神社 | ||
| 本殿 | 4棟 | 江戸 | |||||
| 中門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 東御廊 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 西御廊 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 摂社若宮社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 末社斎場所中門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 府登録 | 京都市左京区 | 永運院 | 2棟 | 1983(S58).4.15 | 永運院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 知恩院 | 8棟 | 1987(S62).4.15 | 知恩院 | ||
| 御廟堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 御廟唐門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 御廟拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鎮守堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 四脚門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 南門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 黒門 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 総門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 京都市東山区 | 良正院鎮守堂 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 良正院 | |
| 府指定 | 京都市東山区 | 東福寺 | 9棟 | 1993(H5).4.9 | 東福寺 | ||
| 五社成就宮 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 経蔵 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 大鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 殿鐘楼 | 1棟 | 室町 | |||||
| 臥雲橋 | 1基 | 江戸 | |||||
| 南大門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 中大門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 北大門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 日下門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 勅使門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 退耕庵客殿 | 1棟 | 桃山-江戸 | 1993(H5).4.9 | 退耕庵 | |
| 府指定 | 京都市東山区 | 智積院 | 7棟 | 1994(H6).2.18 | 智積院 | ||
| 大師堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 密厳堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 三神社本殿 | 3棟 | 江戸 | |||||
| 三神社拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 禅居庵摩利支天堂 | 1棟 | 室町 | 1996(H8).3.15 | 禅居庵 | |
| 府指定 | 京都市東山区 | 泉涌寺 | 6棟 | 2001(H13).3.23 | 泉涌寺 | ||
| 舎利殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 浴室 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 泉涌水屋形 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 御座所 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鎮守社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鎮守社拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 建仁寺 | 9棟 | 2010(H22).3.23 | 建仁寺 | ||
| 法堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 浴室 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 大鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 小鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 楽神廟 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 西門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 北門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 向唐門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 正傳永源院本堂 | 1棟 | 江戸 | 2015(H27).3.24 | 正傳永源院 | |
| 府指定 | 京都市東山区 | 久昌院 | 4棟 | 2017(H29).3.17 | 久昌院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 霊屋 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市東山区 | 来迎院荒神堂 | 1棟 | 桃山 | 2019(H31).3.29 | 来迎院 | |
| 府登録 | 京都市東山区 | 萬寿寺客殿 | 1棟 | 江戸 | 1993(H5).4.9 | 萬寿寺 | |
| 府指定 | 京都市山科区 | 歓喜光寺本堂 | 1棟 | 桃山 | 1983(S58).4.15 | 歓喜光寺 | |
| 府指定 | 京都市右京区 | 旧小林家住宅 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | (株)AMG | |
| 府指定 | 京都市右京区 | 養源院本堂 | 1棟 | 桃山 | 1983(S58).4.15 | 養源院 | |
| 府指定 | 京都市右京区 | 八幡宮社 | 2棟 | 1984(S59).4.14 | 八幡宮社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社待童社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 退蔵院 | 2棟 | 1985(S60).5.15 | 退蔵院 | ||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 神護寺 | 4棟 | 1985(S60).5.15 | 神護寺 | ||
| 毘沙門堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 五大堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 楼門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 清凉寺 | 3棟 | 1987(S62).4.15 | 清凉寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 多宝塔 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 山門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 玉鳳院 | 5棟 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | ||
| 方丈及び昭堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | |||
| 祥雲院殿霊屋 | 1棟 | 桃山 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | |||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | |||
| 唐門 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | |||
| 府指定 | 京都市右京区 | 微笑庵 | 2棟 | 1987(S62).4.15 | 玉鳳院 | ||
| 昭堂及び拝所 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 渡廊下 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 天龍寺 | 2棟 | 1988(S63).4.15 | 天龍寺 | ||
| 勅使門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 中門 | 1棟 | 桃山 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 龍泉菴 | 5棟 | 1999(H11).3.19 | 龍泉菴 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 聖澤院 | 4棟 | 1999(H11).3.19 | 聖澤院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 東海庵 | 5棟 | 1999(H11).3.19 | 東海庵 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 霊雲院 | 4棟 | 2000(H12).3.17 | 霊雲院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 小書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 春光院 | 5棟 | 2001(H13).3.23 | 春光院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 座敷 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 桂春院 | 4棟 | 2002(H14).3.26 | 桂春院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 大雄院 | 4棟 | 2003(H15).3.14 | 大雄院 | ||
| 客殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 桃山-江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 大心院 | 4棟 | 2004(H16).3.19 | 大心院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 霊屋 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 京都市右京区 | 梅宮大社 | 5棟 | 1983(S58).4.15 | 梅宮大社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社若宮社 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社護王社 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 楼門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 隣華院 | 3棟 | 2013(H25).3.19 | 隣華院 | ||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 客殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市右京区 | 麟祥院霊屋 | 1棟 | 江戸 | 2013(H25).3.19 | 麟祥院 | |
| 府登録 | 京都市右京区 | 麟祥院 | 2棟 | 2013(H25).3.19 | 麟祥院 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市西京区 | 本願寺西山別院本堂 | 1棟 | 江戸 | 1986(S61).4.15 | 本願寺西山別院 | |
| 府指定 | 京都市西京区 | 十輪寺 | 2棟 | 1989(H1).4.14 | 十輪寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 京都市西京区 | 善峯寺 | 12棟1基 | 2000(H12).3.17 | 善峯寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 薬師堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 阿弥陀堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 経堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 開山堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 護摩堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 山門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鎮守堂 | 4棟 | 江戸 | |||||
| 宝篋印塔 | 1基 | 鎌倉 | |||||
| 府指定 | 京都市伏見区 | 御香宮神社拝殿 | 1棟 | 1983(S58).4.15 | 御香宮神社 | ||
| 府指定 | 京都市伏見区 | 醍醐寺 | 3棟 | 醍醐寺 | |||
| 醍醐寺 | 西大門 | 1棟 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | |||
| 醍醐寺 | 白山堂 | 1棟 | 桃山 | 1994(H6).2.18 | |||
| 女人堂 | 1棟 | 江戸 | 1994(H6).2.18 | ||||
| 府指定 | 向日市 | 須田家住宅 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 個人 | |
| 府指定 | 向日市 | 南真経寺 | 2棟 | 1987(S62).4.15 | 南真経寺 | ||
| 開山堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 向日市 | 北真経寺本堂 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 北真経寺 | |
| 府指定 | 長岡京市 | 長岡天満宮本殿 | 1棟 | 明治 | 2011(H23).3.25 | 長岡天満宮 | |
| 府登録 | 長岡京市 | 楊谷寺 | 3棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 楊谷寺 | |
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏及び書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 大山崎町 | 宝積寺 | 2棟 | 1983(S58).4.15 | 寶積寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 仁王門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 宇治市 | 萬壽院 | 4棟 | 萬壽院 | |||
| 萬壽院 | 客殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | |||
| 開山堂 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | ||||
| 萬壽院 | 庫裏 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | |||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | ||||
| 府指定 | 宇治市 | 三室戸寺 | 1棟1基 | 1990(H2).4.17 | 三室戸寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 三重塔 | 1基 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 宇治市 | 三室戸寺 | 2棟 | 1990(H2).4.17 | 三室戸寺 | ||
| 阿弥陀堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 宇治市 | 天真院 | 3棟 | 1992(H4).4.14 | 天真院 | ||
| 客殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 経蔵 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 宇治市 | 萬松院開山堂 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | 萬松院 | |
| 府指定 | 宇治市 | 龍興院開山堂 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | 龍興院 | |
| 府指定 | 宇治市 | 獅子林院開山塔 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | 獅子林院 | |
| 府指定 | 宇治市 | 宝蔵院開山塔 | 1棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | 宝蔵院 | |
| 府登録 | 宇治市 | 下居神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | 下居神社 | |
| 府登録 | 宇治市 | 旦椋神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1985(S60).5.15 | 旦椋神社 | |
| 府指定 | 宇治市 | 恵心院本堂 | 1棟 | 江戸 | 2013(H25).3.19 | 恵心院 | |
| 府指定 | 宇治市 | 清滝宮本殿 | 2棟 | 江戸 | 2018(H30).3.23 | 清瀧宮 | |
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 宇治市 | 宇治神社末社春日社本殿 | 1棟 | 室町後期 | 2018(H30).3.23 | 宇治神社 | |
| 府指定 | 城陽市 | 旦椋神社本殿 | 1棟 | 桃山 | 2024(R6).3.29 | 旦椋神社 | |
| 府指定 | 城陽市 | 天満神社本殿 | 1棟 | 桃山 | 2024(R6).3.29 | 天満神社 | |
| 府登録 | 城陽市 | 荒見神社境内社御霊社 | 1棟 | 桃山 | 1984(S59).4.14 | 荒見神社 | |
| 府登録 | 城陽市 | 平井神社 | 2棟1基 | 1987(S62).4.15 | 平井神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 末社若宮八幡社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鳥居 | 1基 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 八幡市 | 正法寺 | 3棟 | 1983(S58).4.15 | 正法寺 | ||
| 小方丈 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 書院 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 八幡市 | 内神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 内神社 | |
| 府指定 | 八幡市 | 松花堂 | 1棟 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | 八幡市 | |
| 府登録 | 八幡市 | 松花堂 | 2棟 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | 八幡市 | |
| 書院 | 1棟 | ||||||
| 玄関 | 1棟 | ||||||
| 府指定 | 八幡市 | 善法律寺 | 2棟 | 2004(H16).3.19 | 善法律寺 | ||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 八幡市 | 御園神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 2007(H19).3.16 | 御園神社 | |
| 府指定 | 八幡市 | 石清水八幡宮 | 3棟1基 | 2009(H21).3.24 | 石清水八幡宮 | ||
| 摂社石清水社神水舎 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 摂社石清水社鳥居 | 1基 | 江戸 | |||||
| 校倉(宝蔵) | 1棟 | 江戸 | |||||
| 摂社石清水社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 久御山町 | 若宮八幡宮本殿 | 1棟 | 室町 | 2022(R4).3.22 | 若宮八幡宮 | |
| 府登録 | 京田辺市 | 咋岡神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 咋岡神社 | |
| 府登録 | 京田辺市 | 朱智神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 朱智神社 | |
| 府登録 | 京田辺市 | 棚倉孫神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 棚倉孫神社 | |
| 府登録 | 京田辺市 | 天神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 天神社 | |
| 府登録 | 京田辺市 | 須賀神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | 須賀神社 | |
| 府指定 | 京田辺市 | 酬恩庵 | 3棟 | 1988(S63).4.15 | 酬恩庵 | ||
| 虎丘庵 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 総門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 中門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 井手町 | 高神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 高神社 | |
| 府登録 | 井手町 | 玉津岡神社 | 2棟 | 1984(S59).4.14 | 玉津岡神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 末社大神宮社 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 宇治田原町 | 禅定寺 | 2棟 | 2014(H26).3.24 | 禅定寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 仁王門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 宇治田原町 | 禅定寺 | 2棟 | 2014(H26).3.24 | 禅定寺 | ||
| 庫裏 | 江戸 | ||||||
| 観音堂 | 江戸 | ||||||
| 府登録 | 宇治田原町 | 天神社 | 2棟 | 1983(S58).4.15 | 天神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社八坂神社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 宇治田原町 | 建藤神社本殿 | 江戸 | 1984(S59).4.14 | 建藤神社 | ||
| 府指定 | 木津川市 | 小林家住宅 | 2棟 | 江戸 | 1992(H4).4.14 | 個人 | |
| 長屋門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 土蔵 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 木津川市 | 不動川砂防施設 | 1構 | 明治 | 1997(H9).3.14 | 国 (国土交通省) | |
| 府指定 | 木津川市 | 岡田鴨神社 | 3棟 | 2018(H30).3.23 | 岡田鴨神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 摂社天満宮本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 末社金刀比羅神社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 木津川市 | 天王神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 2018(H30).3.23 | 天王神社 | |
| 府登録 | 木津川市 | 天神神社本殿 | 1棟 | 室町 | 1983(S58).4.15 | 天神神社 | |
| 府登録 | 木津川市 | 松尾神社 | 3棟 | 1983(S58).4.15 | 松尾神社 | ||
| 拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社御霊神社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 木津川市 | 和伎座天乃夫岐売神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 和伎座天乃夫岐売神社 | |
| 府登録 | 木津川市 | 相楽神社末社若宮神社本殿 | 1棟 | 室町 | 1985(S60).5.15 | 相楽神社 | |
| 府登録 | 木津川市 | 白山神社摂社春日神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1987(S62).4.15 | 白山神社 | |
| 府登録 | 木津川市 | 岡田国神社 | 6棟 | 1988(S63).4.15 | 岡田国神社 | ||
| 本殿 | 2棟 | 江戸 | |||||
| 拝殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 舞台 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 南・北氏子詰所 | 2棟 | 明治 | |||||
| 府登録 | 木津川市 | 大智寺 | 4棟 | 1998(H10).3.13 | 大智寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 山門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 木津川市 | 春日神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 2006(H18).3.17 | 春日神社 | |
| 府登録 | 笠置町 | 有市国津神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 有市国津神社 | |
| 府登録 | 笠置町 | 法明寺薬師堂 | 1棟 | 江戸 | 1994(H6).2.18 | 法明寺 | |
| 府指定 | 和束町 | 正法寺 | 2棟 | 2017(H29).3.17 | 正法寺 | ||
| 仏殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 和束町 | 天満宮 | 2棟 | 1996(H8).3.15 | 天満宮 | ||
| 境内社春日神社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社梅宮神社本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 精華町 | 新殿神社 | 2棟 | 2020(R2).3.27 | 新殿神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 室町 | |||||
| 末社八王子社 | 1棟 | 室町 | |||||
| 府登録 | 精華町 | 武内神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 1983(S58).4.15 | 武内神社 | |
| 府登録 | 南山城村 | 六所神社 | 2棟 | 1983(S58).4.15 | 六所神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 覆屋 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 南山城村 | 春光寺本堂 | 1棟 | 江戸 | 2001(H13).3.23 | 春光寺 | |
| 府指定 | 亀岡市 | 穴太寺 | 1棟1基 | 1990(H2).4.17 | 穴太寺 | ||
| 本堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 多宝塔 | 1基 | 江戸 | |||||
| 府登録 | 亀岡市 | 穴太寺 | 6棟 | 1990(H2).4.17 | 穴太寺 | ||
| 念仏堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 方丈及び庫裏 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 方丈表門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鎮守堂 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 仁王門 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 亀岡市 | 西山神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 2002(H14).3.26 | 西山神社 | |
| 府指定 | 亀岡市 | 金輪寺本堂 | 1棟 | 室町 | 2011(H23).3.25 | 金輪寺 | |
| 府指定 | 亀岡市 | 八幡宮社 | 2棟 | 2015(H27).3.24 | 八幡宮社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 鐘楼 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 府指定 | 亀岡市 | 請田神社頓宮 | 1棟 | 江戸 | 2015(H27).3.24 | 請田神社 | |
| 府指定 | 亀岡市 | 宮垣神社本殿 | 1棟 | 江戸 | 2018(H30).3.23 | 宮垣神社 | |
| 府指定 | 亀岡市 | 千手寺開基堂(旧観音堂) | 1棟 | 江戸 | 2018(H30).3.23 | 千手寺 | |
| 府登録 | 亀岡市 | 鍬山神社 | 2棟 | 1983(S58).4.15 | 鍬山神社 | ||
| 本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
| 境内社八幡宮本殿 | 1棟 | 江戸 | |||||
