教育委員会交際費
交際費の支出の透明性を高め、府民に開かれた府政を一層推進するため、部局長等交際費の支出状況を公開しています。ただし、相手型のプライバシーに特段の配慮が必要な場合には、例外的に相手方の氏名を公開しないことがあります。
支払い月 | 月別累計 | 教育庁分(本庁分) | 府立学校分 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 4月累計 | 4月教育庁執行内訳 | 4月府立学校執行内訳 |
令和6年5月 | 5月累計 | 5月教育庁執行内訳 | 5月府立学校執行内訳 |
令和6年6月 | 6月累計 | 6月教育庁執行内訳 | 6月府立学校執行内訳 |
令和6年7月 | 7月累計 | 7月教育庁執行内訳 | 7月府立学校執行内訳 |
令和6年8月 | |||
令和6年9月 | |||
令和6年10月 | |||
令和6年11月 | |||
令和6年12月 | |||
令和7年1月 | |||
令和7年2月 | |||
令和7年3月 |