基本情報
学校案内School Guide
校歌

昭和27年2月22日に制定され、新制高校として発足した第4回卒業生の葭田義勝氏による作詞で、作曲は石桁真礼生教授(東京芸術大)に依頼して出来上がったものです。男女共学にふさわしい、全国の高校の校歌には見られない特色をもっています。歌詞は三つの部分に分かれ、最初の部分は荘重に、第二の部分では一番は男子だけ、二番は女子だけが歌うようになっています。
校章

男女高校統合当時、全校生徒から図案を募集し、優秀作2点とり、これを基にした向井寛三郎教授(京都工芸繊維大学)の考案によるもので、知徳体の人格を象徴する三羽の折鶴に「高」を配して躍進を意味し、逆三角形としたものです。
沿革

昭和15年 | 2月 | 京都府立東舞鶴中学校(文部省告示第146号) 京都府立東舞鶴高等女学校(文部省告示第144号)の設置認可 |
---|---|---|
4月 | 京都府立東舞鶴中学校(中舞鶴小学校仮校舎内)、京都府立東舞鶴高等女学校開校 | |
6月 | 京都府立東舞鶴中学校、京都府立東舞鶴高等女学校の合同開校祝賀式挙行(新舞鶴小学校講堂において) | |
昭和16年 | 3月 | 東舞鶴市立実科高等女学校の設置認可(文部省告示第342号) |
4月 | 東舞鶴市立実科高等女学校開校 京都府立東舞鶴中学校、東舞鶴市泉源寺へ移転(新校舎建築) |
|
昭和18年 | 4月 | 中学校制度改革(実科高等女学校の廃止)により、東舞鶴市立東舞鶴高等女学校と改称 |
6月 | 京都府立東舞鶴中学校を京都府立舞鶴第二中学校に、京都府立東舞鶴高等女学校を京都府立舞鶴第二高等女学校に、東舞鶴市立東舞鶴高等女学校を舞鶴市立中舞鶴高等女学校と改称 | |
昭和23年 | 4月 | 京都府立舞鶴第二中学校、京都府立舞鶴第二高等女学校及び舞鶴市立中舞鶴高等女学校を廃止し、それぞれ京都府立東舞鶴高等学校、京都府立東舞鶴女子高等学校及び舞鶴市立中舞鶴女子高等学校設置 |
10月 | 旧京都府立東舞鶴高等学校、旧京都府立東舞鶴女子高等学校及び旧舞鶴市立中舞鶴女子高等学校を統合(舞鶴市泉源寺の旧府立東舞鶴高等学校に)し、京都府立東舞鶴高等学校(普通科)設置 京都府立東舞鶴高等学校定時制行永分校(普通科)、平分校(農業科)及び飯野分校(工業科)開設 |
|
昭和24年 | 4月 | 校章制定 |
昭和25年 | 6月 | 定時制飯野分校を中舞鶴分校と改称 |
昭和27年 | 2月 | 校歌制定 |
昭和29年 | 10月 | 定時制行永分校、平分校及び中舞鶴分校を統合し、定時制浮島分校(舞鶴市字溝尻150番地の13)設置 |

昭和30年 | 4月 | 浮島分校農業科生徒募集停止 |
---|---|---|
8月 | 本校にプール兼防火用水池(長さ50m・幅20m)完成 | |
9月 | 本校プール兼防火用水池竣工式挙行 | |
昭和33年 | 3月 | 浮島分校農業科廃止 |
10月 | 開校10周年記念式典挙行 | |
昭和36年 | 4月 | 浮島分校工業科を機械科及び電気科に改組 |
昭和38年 | 3月 | 本校に鉄筋3階建普通教室棟(100号館西棟・12教室)完成 |
昭和40年 | 4月 | 本校に体育館完成 |
5月 | 本校体育館竣工式挙行 | |
昭和42年 | 8月 | 浮島分校に鉄筋3階建本館(管理・理科・普通教室)完成 |
9月 | 浮島分校校舎改築竣工式並びに定時制教育20周年記念式挙行 | |
昭和43年 | 10月 | 開校20周年記念式典挙行 |
昭和46年 | 6月 | 浮島分校に鉄筋3階建家庭科等教室棟完成 |
昭和48年 | 3月 | 本校に鉄筋3階建普通教室棟(100号館東棟・15教室)完成 浮島分校に体育館完成 |
昭和49年 | 3月 | 浮島分校機械科及び電気科を工業科に統合 |
昭和54年 | 3月 | 本校に鉄筋3階建管理棟(200号館)完成 |
昭和55年 | 3月 | 本校に鉄筋4階建理科棟(200号館)完成 |
4月 | 浮島分校工業科生徒募集停止 | |
昭和56年 | 3月 | 本校に鉄筋4階建特別教室棟(300号館)完成 |
6月 | 本校校舎改築竣工式挙行 | |
昭和58年 | 3月 | 浮島分校工業科廃止(普通科のみとなる) |
昭和60年 | 4月 | 京都府の新高等学校教育制度実施により全日制課程に類・類型制を導入(東舞鶴高等学校は、 I類、 H類人文系・理数系設置) |
昭和61年 | 3月 | 本校に鉄筋・鉄骨2階建格技棟(1階普通教室・体育準備室等、2階格技場)完成 |
7月 | 本校格技場開き挙行 | |
昭和63年 | 4月 | 本校に第ニグラウンド(テエスコート3面,ソフトボールコート1面)完成 |
10月 | 本校第ニグラウンド開き挙行 | |
平成2年 | 11月 | 創立50周年記念式典挙行 |
平成4年 | 1月 | 体育館・プール棟完成 |
5月 | 体育館・プール棟竣工式挙行 | |
平成5年 | 2月 | 校訓制定・校訓碑建立 |
平成6年 | 3月 | 銅板校章設置 |
平成7年 | 3月 | 緑化景観改善整備工事完成 |
平成8年 | 4月 | 本校普通科第l類に国際文化コース設置 |
平成16年 | 8月 | 本校管理棟(200号館)耐震補強工事完成 |
平成17年 | 8月 | 本校・分校普通教室冷房化工事完成 |
平成18年 | 12月 | 本校第二体育館床等内装改修工事完成 |
平成19年 | 10月 | 本校理科棟耐震補強工事完成 |
平成21年 | 4月 | 本校普通科第ll類を文理系とする |
11月 | 分校体育館床等内装改修工事完成 | |
平成23年 | 2月 | 本校第二体育館・100号棟・渡廊下棟耐震補強工事完成 |
平成24年 | 4月 | 本校普通科に標準コース・発展コース設置 |
平成26年 | 12月 | 本校教室棟(100号館)耐震補強工事完成 |
平成27年 | 3月 | 本校教室棟(100号館)内装改修工事完成 |
平成28年 | 1月 | 浮島分校管理教室耐震補強工事完成 |
平成28年 | 10月 | 浮島分校家庭工芸棟耐震補強工事完成 |
令和2年 | 4月 | 本校普通科に国際文理コース設置 |
令和5年 | 4月 | 本校普通科に未来探究コース・特進国際コースを設置 |
12月 | 本校グラウンド改修工事完成 | |
令和6年 | 3月 | 本校・分校空調設備改修工事完成 |
歴代校長
昭和23年10月31日 | 小泉 義兵 |
---|---|
昭和25年12月21日 | 秋山 羊一 |
昭和29年3月11日 | 永田 正光 |
昭和35年4月1日 | 草薙 武吉 |
昭和42年4月1日 | 龍村 孟雄 |
昭和44年4月1日 | 田代 善信 |
昭和46年4月1日 | 野村 幸男 |
昭和48年4月1日 | 伊藤 富雄 |
昭和51年4月1日 | 吉田 直敏 |
昭和54年4月1日 | 川井 尚 |
昭和61年4月1日 | 村上 高一 |
平成 3年4月1日 | 寺田 俊男 |
平成 4年4月1日 | 森永 功 |
平成 6年4月1日 | 近本 求 |
平成 9年4月1日 | 足立 輝紀 |
平成12年4月1日 | 齊藤 靖行 |
平成14年4月1日 | 福本 清 |
平成16年4月1日 | 加藤 寛 |
平成18年4月1日 | 田口 生夫 |
平成21年4月1日 | 福井 秀之 |
平成24年4月1日 | 竹内 浩 |
平成27年4月1日 | 北川 鯉平 |
平成29年4月1日 | 安岡 貞夫 |
平成29年6月1日 | 中道 浩 |
平成31年4月1日 | 塩尻 徹 |
令和 6年4月1日 | 田中 重春 |