●昭和59年8月1日 | 京都府立新設高等学校(山城第一地区)開設準備室を京都市立梅屋小学校内に設置す。 開設準備室長上林泰夫、京都府立洛水高等学校教頭より任命される。 室員2名を発令する。 |
●昭和59年10月5日 | 京都府議会にて京都府立莵道高等学校の設置を承認 昭和61年度より、この日を創立記念日とする。) |
●昭和59年11月23日 | 京都府立莵道高等学校を設置する。 全日制普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)が設置され、上林泰夫初代校長に任命される。 事務部長、教諭発令される。 |
●昭和60年3月1日 | 兼務教諭6名発令する。 |
●昭和60年4月1日 | 開校 教職員23名発令し、計26名となる。 |
●昭和60年4月9日 | 第1回入学式を挙行する。 |
●昭和60年6月18日 | 竣工式を挙行する。 |
●昭和61年10月30日 | 文部省指定(昭和60・61年度)勤労体験学習研究発表会を開催する。 |
●昭和62年12月3日 | 校歌制定(作詞 吉田金彦、作曲 芥川也寸志)発表会を挙行する。 |
●昭和63年2月27日 | 第1回卒業式(卒業生262名)を挙行する。 |
●平成2年1月17日 | 文部省教育課程研究指定校(昭和63・平成元年度)研究発表会を開催する。 |
●平成4年4月1日 | 初代校長 上林泰夫退職し、 京都府立山城高等学校教頭 馬場 勲第二代校長に任命される。 |
●平成5年3月29日 | グラウンド改修完了に伴う竣工式を挙行する。 |
●平成6年10月5日 | 創立10周年記念式典を挙行する。 |
●平成8年4月1日 | 第二代校長 馬場 勲 京都府立桃山高等学校長に配置換を命ぜられ、 村田伯義(京都府立東宇治高等学校長)第三代校長に任命される。 |
●平成8年8月5日 | 全国高等学校総合体育大会のアーチェリー女子団体で優勝。 |
●平成11年4月1日 | 第三代校長 村田伯義 京都府立乙訓高等学校長に配置換を命ぜられ、 内田一孝(本校教頭)第四代校長に任命される。 |
●平成11年8月5日 | 全国高等学校総合体育大会において、アーチェリー部女子団体2度目の優勝をする。 |
●平成11年10月5日 | 創立15周年記念式典を挙行する。 |
●平成13年4月1日 | 第四代校長 内田 一孝 京都府立鳥羽高等学校長に配置換を命ぜられ、 京都府立東稜高等学校教頭 澤木正彦 第五代校長に任命される。 |
●平成13年8月6日 | 全国高等学校総合体育大会において、アーチェリー部男子団体で優勝する。 |
●平成16年10月5日 | 創立20周年記念式典・記念講演会を挙行する。 |
●平成16年10月28日 | 第59回国民体育大会において、ボクシング少年男子ウェルター級で優勝する。 |
●平成17年4月1日 | 第五代校長 澤木正彦 退職し、松本一寛(本校教頭)第六代校長に任命される。 |
●平成17年10月25日 | 第60回国民体育大会において、アーチェリー部少年男子個人優勝、少年女子団体優勝をする。 |
●平成18年8月7日 | 全国高等学校総合体育大会において、アーチェリー部男子団体で2度目の優勝。 |
●平成19年4月1日 | 第六代校長 松本一寛 京都府立乙訓高等学校長に配置換を命ぜられ、 京都府立桂高等学校副校長 竹内英男 第七代校長に任命される。 |
●平成21年10月21日 | 創立25周年記念式典を挙行する。 |
●平成22年4月1日 | 第七代校長 竹内英男 京都府立桂高等学校長に配置換を命ぜられ、 京都府立洛北高等学校副校長 吉田眞人 第八代校長に任命される。 |
●平成26年4月1日 | 第八代校長 吉田眞人 京都府立鳥羽高等学校長に配置換を命ぜられ、 京都府立西乙訓高等学校校長 佐原和男 第九代校長に任命される。 |
●平成26年10月4日 | 創立30周年記念式典を挙行する。 |
●平成28年4月1日 | 第九代校長 佐原和男 退職され、 京都府立莵道高等学校副校長 今川雅之 第十代校長に任命される。 |
●平成30年4月1日 | 第十代校長 今川雅之 京都府立田辺高等学校長に配置換を命ぜられ、 京都府立東宇治高等学校校長 中 友明 第十一代校長に任命される。 |
●令和3年4月1日 | 第十一代校長 中 友明 退職され、 京都府立城陽高等学校副校長 篁 嘉朗 第十二代校長に任命される。 |
●令和5年4月1日 | 第十二代校長 篁 嘉朗 退職され、 京都府立莵道高等学校副校長 川津英昭 第十三代校長に任命される。 |
Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.