| 日 | 曜 | 行事 | 給食 | 部活動 | 下校 | 備考 | 
| 1 | 月 | 学年学級活動の日 | 〇 | × | 16:00 | |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 | 17:30 | ||
| 3 | 水 | 憲法記念日 若丹バレーボール大会 | ー | △ | ||
| 4 | 木 | みどりの日 | ー | △ | ||
| 5 | 金 | こどもの日 | ー | △ | ||
| 6 | 土 | 週休日 宮津与謝野球連盟会長杯野球大会 | ー | △ | ||
| 7 | 日 | 週休日 宮津与謝野球連盟会長杯野球大会 | ー | △ | ||
| 8 | 月 | 委員会活動の日 | 〇 | × | 16:00 | |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 | 17:30 | ||
| 10 | 水 | PTA教養部会 | 〇 | × | 15:30 | |
| 11 | 木 | 全国学力学習状況調査(3年) ※英語「話すこと」・質問紙調査 学習会の日 | 〇 | × | 17:30 | |
| 12 | 金 | 壮行式 | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 13 | 土 | 週休日 阿蘇海一周マラソン大会 | ー | △ | ||
| 14 | 日 | 週休日 | ー | △ | ||
| 15 | 月 | 朝礼 委員会活動の日 | 〇 | × | 16:00 | |
| 16 | 火 | 京都府学力学習状況調査(3年) | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 17 | 水 | 京都府学力学習状況調査(1年) | 〇 | × | 15:50 | |
| 18 | 木 | 京都府学力学習状況調査(2年) | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 | 17:30 | ||
| 20 | 土 | 週休日 | ー | × | ||
| 21 | 日 | 授業参観(1・2年) 修学旅行1日目(3年) | 弁当 | 〇 | 16:30 | 給食はありません。 お弁当の準備をお願いします。 | 
| 22 | 月 | 修学旅行2日目(3年) | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 23 | 火 | 修学旅行3日目(3年) | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 24 | 水 | 振替休業日 | ー | × | ||
| 25 | 木 | 〇 | 〇 | 17:30 | ||
| 26 | 金 | 英語検定 | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 27 | 土 | 週休日 | ー | △ | ||
| 28 | 日 | 週休日 | ー | △ | ||
| 29 | 月 | 教育実習開始(~6/9) 委員会活動の日 | 〇 | × | 16:00 | |
| 30 | 火 | 心臓検診(二次) | 〇 | 〇 | 17:30 | |
| 31 | 水 | 〇 | × | 15:10 | 
教職員の会議・研修設定日(主に水曜日)は下校時刻は通常より早くなります。
