トップページ 学校長挨拶 学校沿革 校歌 教育方針 在籍生徒数 行事予定 生徒指導 |
特色ある教育活動 教育相談 部活動 教育研究関係 PTA 学校支援ボランティア リンク |
学 校 沿 革 |
昭和56年 | 4月 | 1日 | 城陽市立中学校生徒数の急増により、第5中学校として新設 | |
『城陽市立北城陽中学校』設立 | ||||
(第4中学校=東城陽中学校と同時開校) | ||||
昭和56年 | 4月 | 1日 | 初代 寺本 セ 校長就任 | |
昭和56年 | 4月 | 8日 | 開校式 | |
昭和56年 | 4月 | 10日 | 第1回入学式(新入生260名) | |
昭和56年 | 5月 | 1日 | 生徒総数738名、18学級、職員33名(府費) | |
昭和56年 | 1月 | 21日 | 校歌制定、同発表会 | |
昭和57年 | 3月 | 15日 | 第1回卒業証書授与式(卒業生214名) | |
昭和57年 | 4月 | 1日 | 昭和57年度より3年間文部省格技指導推進校指定 | |
昭和57年 | 4月 | 8日 | 第2回入学式(新入生274名) | |
昭和57年 | 5月 | 1日 | 生徒総数792名、20学級、職員35名(府費) | |
昭和58年 | 3月 | 15日 | 第2回卒業証書授与式(卒業生259名) | |
昭和58年 | 4月 | 1日 | 第2代 堅本 勝信 校長就任 | |
昭和58年 | 4月 | 9日 | 第3回入学式(新入生296名) | |
昭和58年 | 5月 | 1日 | 生徒総数816名、21学級、職員37名(府費) | |
昭和59年 | 3月 | 15日 | 第3回卒業証書授与式(卒業生249名) | |
昭和59年 | 4月 | 1日 | 城陽市教育委員会、中学校研究推進校(昭和59年〜60年) | |
昭和59年 | 4月 | 9日 | 第4回入学式(新入生346名) | |
昭和59年 | 5月 | 1日 | 生徒総数916名、23学級、職員40名(府費) | |
昭和60年 | 3月 | 15日 | 第4回卒業証書授与式(卒業生249名) | |
昭和60年 | 4月 | 9日 | 第5回入学式(新入生319名) | |
昭和60年 | 5月 | 1日 | 生徒総数957名、24学級、職員41名(府費) | |
昭和61年 | 3月 | 15日 | 第5回卒業証書授与式(卒業生294名) | |
昭和61年 | 4月 | 1日 | 校舎増設(南棟1F西・2教室) | |
昭和61年 | 4月 | 9日 | 第6回入学式(新入生348名) | |
昭和61年 | 5月 | 1日 | 生徒総数1005名、24学級、職員41名(府費) | |
昭和62年 | 3月 | 15日 | 第6回卒業証書授与式(卒業生340名) | |
昭和62年 | 4月 | 1日 | 昭和62年度入学生よりブレザー標準服を採用(校則改正) | |
昭和62年 | 4月 | 8日 | 第7回入学式(新入生338名) | |
昭和62年 | 5月 | 1日 | 生徒総数1003名、24学級、職員41名(府費) | |
昭和63年 | 3月 | 15日 | 第7回卒業証書授与式(卒業生316名) | |
昭和63年 | 4月 | 8日 | 第8回入学式(新入生315名) | |
昭和63年 | 5月 | 1日 | 生徒総数999名、24学級、職員41名(府費) | |
平成元年 | 3月 | 15日 | 第8回卒業証書授与式(卒業生348名) | |
平成元年 | 4月 | 1日 | 第3代 竹谷 悳 校長就任 | |
平成元年 | 4月 | 8日 | 第9回入学式(新入生285名) | |
平成元年 | 5月 | 1日 | 生徒総数930名、24学級、職員41名(府費) | |
平成2年 | 3月 | 15日 | 第9回卒業証書授与式(卒業生330名) | |
平成2年 | 4月 | 9日 | 第10回入学式(新入生265名) | |
平成2年 | 5月 | 1日 | 生徒総数855名、22学級、職員41名(府費) | |
平成3年 | 3月 | 15日 | 第10回卒業証書授与式(卒業生309名) | |
平成3年 | 4月 | 10日 | 第11回入学式(新入生282名) | |
平成3年 | 5月 | 1日 | 生徒総数824名、22学級、職員38名(府費) | |
平成4年 | 3月 | 15日 | 第11回卒業証書授与式(卒業生279名) | |
平成4年 | 4月 | 8日 | 第12回入学式(新入生234名) | |
平成4年 | 5月 | 1日 | 生徒総数781名、22学級、職員39名(府費) | |
平成5年 | 3月 | 15日 | 第12回卒業証書授与式(卒業生261名) | |
平成5年 | 4月 | 8日 | 第13回入学式(新入生220名) | |
平成5年 | 5月 | 1日 | 生徒総数739名、22学級、職員40名(府費) | |
平成6年 | 3月 | 15日 | 第13回卒業証書授与式(卒業生288名) | |
平成6年 | 4月 | 8日 | 第14回入学式(新入生183名) | |
平成6年 | 5月 | 1日 | 生徒総数626名、19学級、職員36名(府費) | |
平成7年 | 3月 | 15日 | 第14回卒業証書授与式(卒業生226名) | |
平成7年 | 4月 | 10日 | 第15回入学式(新入生228名) | |
平成7年 | 5月 | 1日 | 生徒総数617名、19学級、職員37名(府費) | |
平成8年 | 3月 | 15日 | 第15回卒業証書授与式(卒業生213名) | |
平成8年 | 4月 | 1日 | 第4代 岡田 孝司 校長就任 | |
平成8年 | 4月 | 9日 | 第 16回入学式(新入生178名) | |
平成8年 | 5月 | 1日 | 生徒総数580名、17学級、職員31名(府費) | |
平成9年 | 3月 | 14日 | 第16回卒業証書授与式(卒業生177名) | |
平成9年 | 4月 | 1日 | 京都府教育委員会、教育実践パイロット校指定(数学) | |
平成9年 | 4月 | 9日 | 第17回入学式(新入生155名) | |
平成9年 | 5月 | 1日 | 生徒総数558名、16学級、職員29名(府費) | |
平成10年 | 3月 | 13日 | 第17回卒業証書授与式(卒業生225名) | |
平成10年 | 4月 | 1日 | 京都府社会福祉協議会 | |
学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校指定(3年間) | ||||
平成10年 | 4月 | 1日 | 文部省指定スクールカウンセラー | |
活用調査研究委託事業拠点校方式(2年間) | ||||
平成10年 | 4月 | 8日 | 第 18回入学式(新入生148名) | |
平成10年 | 4月 | 15日 | 京都府交通安全協会、交通安全指導優良校表彰受賞 | |
平成10年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 486名、14学級、職員26名(府費) | |
平成10年 | 11月 | 6日 | 京都府教育委員会、教育実践パイロット校指定発表(数学) | |
平成10年 | 11月 | 13日 | 近畿技術・家庭科研究大会 | |
技術科(金属加工領域)授業公開 | ||||
平成11年 | 3月 | 12日 | 第18回卒業証書授与式(卒業生179名) | |
平成11年 | 4月 | 1日 | 京都府青少年健全育成活動推進協議会重点地区校指定 | |
平成11年 | 4月 | 8日 | 第19回入学式(新入生144名) | |
平成11年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 450名、13学級、職員25名(府費) | |
平成12年 | 3月 | 14日 | 第19回卒業証書授与式(卒業生160名) | |
平成12年 | 3月 | 31日 | 文部省指定スクールカウンセラー活用調査研究委託事業 | |
研究報告作成 | ||||
平成12年 | 4月 | 1日 | 第5代 田畑 豊 校長就任 | |
平成12年 | 4月 | 1日 | 京都府教育委員会、教育実践パイロット校指定(総合的な学習)1年次 | |
平成12年 | 4月 | 1日 | 京都府青少年健全育成活動推進協議会重点地区校指定 | |
平成12年 | 4月 | 10日 | 第 20回入学式(新入生124名) | |
平成12年 | 5月 | 1日 | 生徒総数414名、13学級、職員25名(府費) | |
平成12年 | 10月 | 19日 | 2000年日・韓中高生交流訪日研修 | |
平成12年 | 11月 | 18日 | 創立20周年記念式典・記念講演会(大平光代氏) | |
平成13年 | 1月 | 23日 | 教育実践パイロット校(総合的な学習)中間発表会 | |
平成13年 | 3月 | 14日 | 第20回卒業証書授与式(卒業生144名) | |
平成13年 | 3月 | 15日 | 総合的な学習研究中間報告作成 | |
平成13年 | 3月 | 28日 | 創立20周年記念タイムカプセル埋設 | |
平成13年 | 4月 | 1日 | 京都府教育委員会 教育実践パイロット校指定(総合的な学習) 2年次 |
|
平成13年 | 4月 | 9日 | 第21回入学式(新入生137名) | |
平成13年 | 5月 | 1日 | 生徒総数405名、13学級、職員26名(府費) | |
平成13年 | 11月 | 16日 | 教育実践パイロット校(総合的な学習)研究発表会 | |
平成14年 | 3月 | 14日 | 第 21回卒業証書授与式(卒業生146名) | |
平成14年 | 4月 | 10日 | 第 22回入学式(新入生174名) | |
平成14年 | 5月 | 1日 | 生徒総数436名、15学級、職員29名(府費) | |
平成15年 | 3月 | 14日 | 第22回卒業証書授与式(卒業生146名) | |
平成15年 | 4月 | 10日 | 第23回入学式(新入生131名) | |
平成15年 | 5月 | 1日 | 生徒総数444名、14学級、職員28名(府費) | |
平成16年 | 3月 | 11日 | 第 23回卒業証書授与式(卒業生138名) | |
平成16年 | 4月 | 8日 | 第 24回入学式(新入生117名) | |
平成16年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 431名、14学級、職員28名(府費) | |
平成16年 | 10月 | 28日 | 京都府教育委員会「夢・未来校」 文部科学省指定「学力向上フロンティアスクール」 文部科学省指定「科学技術・理科教育推進モデル事業」 理科研究発表会 |
|
平成17年 | 3月 | 11日 | 第 24回卒業証書授与式(卒業生173名) | |
平成17年 | 4月 | 1日 | 第 6代 阪田 治 校長就任 | |
平成17年 | 4月 | 8日 | 第 25回 入学式 ( 新入生104名 ) | |
平成17年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 353名、12学級、職員26名(府費) | |
平成18年 | 3月 | 14日 | 第 25回 卒業証書授与式( 卒業生130名 ) | |
平成18年 | 4月 | 1日 | 京都府教育委員会京都夢・未来校指定(18、19年度) | |
平成18年 | 4月 | 11日 | 第 26回 入学式 ( 新入生118名 ) | |
平成18年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 340名、11学級、職員25名(府費) | |
平成19年 | 3月 | 14日 | 第 26回 卒業証書授与式 ( 卒業生119名 ) | |
平成19年 | 4月 | 10日 | 第 27回 入学式 ( 新入生116名 ) | |
平成19年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 338名、11学級、職員25名(府費) | |
平成19年 | 11月 | 16日 | 全国学校体育研究大会 公開授業実施 | |
平成20年 | 3月 | 14日 | 第 27回卒業証書授与式 ( 卒業生104名 ) | |
平成20年 | 4月 | 1日 | 第7代 植村 政則 校長就任 | |
平成20年 | 4月 | 9日 | 第 28回 入学式 ( 新入生99名 ) | |
平成20年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 330名、11学級、職員25名(府費) | |
平成21年 | 3月 | 13日 | 第 28回 卒業証書授与式 ( 卒業生118名 ) | |
平成21年 | 4月 | 8日 | 第 29回 入学式 ( 新入生116名 ) | |
平成21年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 328名、12学級、職員26名(府費) | |
平成22年 | 3月 | 12日 | 第 29回 卒業証書授与式( 卒業生115名 ) | |
平成22年 | 4月 | 8日 | 第 30回 入学式 ( 新入生108名 ) | |
平成22年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 324名、12学級、職員25名(府費) | |
平成22年 | 11月 | 6日 | 創立 30周年記念式典 ・ 記念講演会( ミキハウス 坂本 達 氏 ) | |
平成22年 | 11月 | 18日 | 文部科学省指定 道徳教育 実践研究授業推進校 研究発表会 | |
平成23年 | 3月 | 11日 | 第 30回 卒業証書授与式( 卒業生100名 ) | |
平成23年 | 4月 | 8日 | 第 31回 入学式 ( 新入生127名 ) | |
平成23年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 351名、13学級、職員26名(府費) | |
平成24年 | 3月 | 14日 | 第 31回 卒業証書授与式( 卒業生116名 ) | |
平成24年 | 4月 | 10日 | 第 32回 入学式 ( 新入生117名 ) | |
平成24年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 347名、13学級、職員28名(府費) | |
平成25年 | 3月 | 14日 | 第 32回 卒業証書授与式( 卒業生103名 ) | |
平成25年 | 4月 | 1日 | 第8代 野 徹 校長就任 | |
平成25年 | 4月 | 10日 | 第 33回 入学式 ( 新入生127名 ) | |
平成25年 | 5月 | 1日 | 生徒総数 369名、14学級、職員29名(府費) |
![]() |