部 活 動 | 大会結果(25年度)へ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
部活動名 | 部員数 | 顧問名 | ||
陸上競技 | 男子 18名 女子 13名 |
武田 ・ 岸山 | ||
軟式野球 | 31名 | 徳田 ・ 仲島 | ||
サッカー | 27名 | 眞鍋 ・ 能登谷 | ||
ソフトボール | 14名 | 寺本 ・ 古和田 | ||
ソフトテニス | 男子 | 45名 | 吉川 ・ 濱野 | |
女子 | 42名 | 村田 ・ 杉村 | ||
バレー | 女子 | 18名 | 杉田 ・ 高瀬 | |
バスケット | 男子 | 24名 | 長谷川 | |
女子 | 23名 | 石尾 ・ 塚田 | ||
卓 球 |
男子 12名 |
亀山 | ||
水 泳 | 男子 6名 女子 6名 |
川口 ・ 高田 | ||
剣 道 | 男子 6名 女子 5名 |
藤井 | ||
吹奏楽 | 女子 34名 | 有田 ( 藤田 ・ 島井 ) | ||
美術 ・ 工芸 | 男子 2名 女子 20名 |
伊佐 ( 柿林 ) |