児童数の推移

児童数の推移

 
明治 6年 168 94 262
昭和20年     737
31年 311 296 607
35年 274 275 549
40年 230 247 477
45年 437 431 868
50年 577 478 1055
55年 491 459 950
60年 462 494 956
平成 元年 435 453 888
2年 420 403 823
3年 413 372 785
4年 384 323 707
5年 365 319 684
6年 347 316 663
7年 318 306 624
8年 303 300 603
9年 279 311 590
10年 274 314 588
11年 268 292 560
12年 266 290 556
13年 278 298 576
14年 289 292 581
15年 300 307 607
16年 318 299 617
17年 319 317 636
18年 320 320 640
19年 320 322 642
20年 320 313 633
21年 317 306 623
22年 295 300 595
22年 295 300 595
23年 304 291 595
24年 295 276 571
25年 279 275 554
26年 282 255 537
27年 266 250 516
28年 252 239 491
29年 236 235 471
30年 229 226 455
令和 元年 224 216 440
2年 213 230 443
3年 203 196 399
タイトルとURLをコピーしました