資格取得
【令和5年度実績】
| 資格名 | 級 | 機械テクノロジー科 | ロボット技術科 | 電気テクノロジー科 | 環境デザイン科 | 情報テクノロジー科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能検定 普通旋盤 | 3級 | 5 | ||||
| 技能検定 プラント製図CAD | 3級 | 1 | ||||
| 技能検定 機械検査 | 3級 | 9 | ||||
| 技能検定 機械保全 | 3級 | 21 | ||||
| 技能検定 シーケンス制御作業 | 3級 | 6 | ||||
| 技能検定 電子機器組立 | 3級 | 4 | ||||
| 技能検定 知的財産管理 | 3級 | 5 | ||||
| 第三種電気主任技術者 | ─ | 1 | ||||
| 電気工事士 | 一種 | 12 | ||||
| 二種 | 18 | |||||
| 電気通信設備工事担任者 | 総合通信 | 3 | ||||
| 2級デジタル | 7 | |||||
| 電気工事施工管理技術 | 2級 | 9 | ||||
| eco検定(環境社会検定) | ─ | 2 | ||||
| 基本情報技術者試験 | ─ | 3 | ||||
| ITパスポート試験 | ─ | 4 | ||||
| CGクリエイター | ベーシック | 6 | ||||
| Microsoft Office Specialist(MOS) | Excel 2016 Specialist | 5 | ||||
| Word 2016 Specialist | 3 | |||||
| PowerPoint 2016 | 1 | |||||
| 機械製図 | ─ | 20 | 2 | |||
| 初級CAD | ─ | 3 | 23 | 1 | ||
| ICTプロフィシエンシー(P検) | 3級 | 34 | ||||
| 危険物取扱者 | 乙四類 | 3 | 1 | 1 | ||
| アーク溶接特別教育 | ─ | 6 | 17 | 14 | 4 | |
| 計算技術 | 1級 | 1 | ||||
| 2級 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3級 | 35 | 1 | 31 | 17 | 34 | |
| 情報技術 | 2級 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 3級 | 43 | 25 | ||||
| リスニング英語 | 1級 | 2 | ||||
| 2級 | 7 | |||||
| 3級 | 11 | |||||
| 英語検定 | 2級 | 1 | ||||
| 準2級 | 1 | 3 | ||||
| 3級 | 5 | |||||
| 数学検定 | 2級 | 1 | ||||
| 準2級 | 2 | |||||
| 漢字検定 | 3級 | 1 | 2 | 3 |

