中  学  校  給  食  実  施  状  況 (学校数)
平成16年5月1日
市町村名 学校数 完全給食 学  校  名 補 食給 食 ミルク給食 学 校 名 給 食実施計 未実施校
向日市 3 0 0 0 0 3
長岡京市 4 0 0 0 0 4
大山崎町 1 0 0 0 0 1
乙訓局計  8 0            0 0            0 8
宇治市 9 0 0 0 0 9
城陽市 5 5 城陽.西城陽.南城陽.東城陽.北城陽 0 0 5 0
八幡市 4 0 0 0 0 4
京田辺市 3 0 0 0 0 3
久御山町 1 0 0 1 久御山 1 0
井手町 1 1 泉ケ丘 0 0 1 0
宇治田原町 1 1 維孝館 0 0 1 0
山城町 1 1 山城 0 0 1 0
木津町 2 2 木津.木津第二 0 0 2 0
加茂町 1 0 0 0 0 1
笠置町 0 0
和束町 1 1 和束 0 0 1 0
精華町 3 0 0 0 0 3
南山城村 0 0
笠置町南山城村中学校組合 1 0 0 0 0 1
山城局計  33 11            0 1            12 21
亀岡市 8 0 0 0 0 8
京北町 1 0 0 1 周山 1 0
美山町 1 1 美山 0 0 1 0
園部町 1 0 0 0 0 1
八木町 1 0 0 1 八木 1 0
丹波町 1 0 0 0 0 1
日吉町 1 0 0 0 0 1
瑞穂町 1 0 0 0 0 1
和知町 1 1 和知 0 0 1 0
南丹局計  16 2            0 2            4 12
綾部市 6 4 豊里.何北.東綾.上林 0 2 綾部.八田 6 0
福知山市 7 1 北陵 0 6 桃映.南陵.成和.六人部.川口.日新 7 0
舞鶴市 8 0 0 2 岡田.由良川 2 6
三和町 1 1 三和 0 0 1 0
夜久野町 1 1 夜久野 0 0 1 0
大江町 1 1 大江 0 0 1 0
中丹局計  24 8            0 10            18 6
宮津市 4 1 日置 0 1 養老 2 2
京丹後市 9 9 峰山 大宮 網野 橘 間人 宇川 弥栄
久美浜 高龍
0 0 9 0
加悦町 1 1 加悦 0 0 1 0
岩滝町 0 0
伊根町 2 2 伊根.本庄 0 0 2 0
野田川町 1 1 江陽 0 0 1 0
岩滝町宮津市.中学校組合 1 0 0 0 0 1
丹後局計  18 14            0 1            15 3
郡部計  99 35            0 14            49 50
京都市 78 77 雲ケ畑.花背第一.二、宕陰.小野郷.衣笠、久世、勧修、四条、他68校 0 0 77 1
 合     計 178 112            0 14            126 52