| 京都府公立学校 学校給食実施状況(小中学校数) 平成16年5月1日現在 |
|||||||||||||||
| 市町村名 | 小 学 校 | 中 学 校 | |||||||||||||
| 全学校 | 完全 | 完給率 | 補食 | ミルク | 実施計 | 実施率 | 全学校 | 完全 | 完給率 | 補食 | ミルク | 実施計 | 実施率 | ||
| 向日市 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 100.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 長岡京市 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 大山崎町 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 乙訓局小計 | 18 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 100.0% | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 宇治市 | 22 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 22 | 100.0% | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 城陽市 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | |
| 八幡市 | 11 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 京田辺市 | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 100.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 久御山町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 井手町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 宇治田原町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 山城町 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 木津町 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 加茂町 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 笠置町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 和束町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 精華町 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 南山城村 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 笠置町南山城村中学校組合 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 山城局小計 | 82 | 82 | 100.0% | 0 | 0 | 82 | 100.0% | 33 | 11 | 33.3% | 0 | 1 | 12 | 36.4% | |
| 亀岡市 | 18 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 100.0% | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 京北町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 美山町 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 園部町 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 八木町 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 丹波町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 日吉町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 瑞穂町 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 和知町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 南丹局小計 | 47 | 47 | 100.0% | 0 | 0 | 47 | 100.0% | 16 | 2 | 12.5% | 0 | 2 | 4 | 25.0% | |
| 綾部市 | 12 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 100.0% | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 2 | 6 | 100.0% | |
| 福知山市 | 18 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 100.0% | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 6 | 7 | 100.0% | |
| 舞鶴市 | 21 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 100.0% | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 25.0% | |
| 三和町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 夜久野町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 大江町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 中丹局小計 | 60 | 60 | 100.0% | 0 | 0 | 60 | 100.0% | 24 | 8 | 33.3% | 0 | 10 | 18 | 75.0% | |
| 宮津市 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 100.0% | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 2 | 50.0% | |
| 京丹後市 | 31 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 31 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 100.0% | |
| 加悦町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 岩滝町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 伊根町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 野田川町 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
| 岩滝町宮津市中学校組合 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 丹後局小計 | 51 | 51 | 100.0% | 0 | 0 | 51 | 100.0% | 18 | 14 | 77.8% | 0 | 1 | 15 | 83.3% | |
| 郡部計 | 258 | 258 | 100.0% | 0 | 0 | 258 | 100.0% | 99 | 35 | 35.4% | 0 | 14 | 49 | 49.5% | |
| 京都市 | 178 | 178 | 100.0% | 0 | 0 | 178 | 100.0% | 78 | 77 | 98.7% | 0 | 0 | 77 | 98.7% | |
| 京都府 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
| 合 計 | 436 | 436 | 100.0% | 0 | 0 | 436 | 100.0% | 178 | 112 | 62.9% | 0 | 14 | 126 | 70.8% | |
| ※完給率とは,全学校数に対する完全給食実施校数の割合であり、また、実施率とは全学校数に対する給食実施校数の割合である。 ※市町村別実施校一覧(中学校)はこちら からお願いします。 |
|||||||||||||||
| 公 立 幼 稚 園 給 食 実 施 状 況 | ||||||||||||||
| 平成16年5月1日 | ||||||||||||||
| 市町村名 | 幼 稚 園 数 | 幼 児 数 | ||||||||||||
| 全園 | 完全 | 完給率 | 補食 | ミルク | 実施計 | 実施率 | 全園 | 完全 | 完給率 | 補食 | ミルク | 実施計 | 実施率 | |
| 向日市 | ||||||||||||||
| 長岡京市 | ||||||||||||||
| 大山崎町 | ||||||||||||||
| 乙訓局計 | ||||||||||||||
| 宇治市 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 377 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 城陽市 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 114 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 八幡市 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 614 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 京田辺市 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 863 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 久御山町 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 226 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 井手町 | ||||||||||||||
| 宇治田原町 | ||||||||||||||
| 山城町 | ||||||||||||||
| 木津町 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 534 | 454 | 85.0% | 0 | 0 | 454 | 85.0% |
| 加茂町 | ||||||||||||||
| 笠置町 | ||||||||||||||
| 和束町 | ||||||||||||||
| 精華町 | ||||||||||||||
| 南山城村 | ||||||||||||||
| 笠置町南山城村中学校組合 | ||||||||||||||
| 山城局計 | 26 | 3 | 11.5% | 0 | 0 | 3 | 11.5% | 2,728 | 454 | 16.6% | 0 | 0 | 454 | 16.6% |
| 亀岡市 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 191 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 京北町 | ||||||||||||||
| 美山町 | ||||||||||||||
| 園部町 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 150 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 八木町 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 80 | 0 | 0.0% | 80 | 0 | 80 | 100.0% |
| 丹波町 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 日吉町 | ||||||||||||||
| 瑞穂町 | ||||||||||||||
| 和知町 | ||||||||||||||
| 南丹局計 | 8 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 12.5% | 521 | 0 | 0.0% | 80 | 0 | 80 | 15.4% |
| 綾部市 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 142 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 福知山市 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 225 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 舞鶴市 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 91 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 三和町 | ||||||||||||||
| 夜久野町 | ||||||||||||||
| 大江町 | ||||||||||||||
| 中丹局計 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 宮津市 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 161 | 0 | 0.0% | 0 | 161 | 161 | 100.0% |
| 京丹後市 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 100.0% | 121 | 71 | 58.7% | 50 | 0 | 121 | 100.0% |
| 加悦町 | ||||||||||||||
| 岩滝町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 59 | 59 | 100.0% | 0 | 0 | 59 | 100.0% |
| 伊根町 | ||||||||||||||
| 野田川町 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 45 | 45 | 100.0% | 0 | 0 | 45 | 100.0% |
| 岩滝町宮津市中学校組合 | ||||||||||||||
| 加悦谷学校給食組合 | ||||||||||||||
| 丹後局計 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 3 | 7 | 100.0% | 386 | 175 | 45.3% | 50 | 161 | 386 | 100.0% |
| 郡 部 計 | 55 | 6 | 10.9% | 2 | 3 | 11 | 20.0% | 4,093 | 629 | 15.4% | 130 | 161 | 920 | 22.5% |
| 京都市 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,192 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 71 | 6 | 8.5% | 2 | 3 | 11 | 15.5% | 5,285 | 629 | 11.9% | 130 | 161 | 920 | 17.4% |
| ※休園は除く。 | ||||||||||||||