| 部活名 | 種目名 | 結 果 | 氏 名 |
| 水泳男子 | 男子総合 | 優 勝 | |
| 50m自由形 | 優 勝 | 小 川 | |
| 100m自由形 | 優 勝 | 池 下 | |
| 200m自由形 | 優 勝 | 久 保 | |
| 400m自由形 | 優 勝 | 久 保 | |
| 100m平泳ぎ | 優 勝 | 矢 野 | |
| 50mバタフライ | 優 勝 | 角 口 | |
| 200m平泳ぎ | 優 勝 | 角 口 | |
| 50m背泳ぎ | 優 勝 | 向 井 | |
| 100m背泳ぎ | 優 勝 | 向 井 | |
| 400mメドレーリレー | 優 勝 | 矢野・池下・向井・久保 | |
| 400mフリーリレー | 優 勝 | 久保・池下・向井・角口 | |
|---|---|---|---|
| 水泳男女総合 | 準優勝 | ||
| 水泳女子 | 女子総合 | 2 位 | |
| 100m自由形 | 優 勝 | 山 田 | |
| 100m平泳ぎ | 優 勝 | 山 田 | |
| 陸上男子 | 男子総合 | 4 位 | |
| 共通200m | 優 勝 | 藤 井 | |
| 共通走高跳 | 優 勝 | 山 中 | |
| 4×100mリレー | 優 勝 | 中川・筒井・山中・藤井 | |
| 陸上男女総合 | 4 位 | ||
| 陸上女子 | 女子総合 | 5 位 | |
| 2年100m | 優 勝 | 中 村 | |
| 共通200m | 優 勝 | 中 村 | |
| バスケットボール男子 | 準優勝 | ||
| バスケットボール女子 | 惜 敗 | ||
| 野 球 | 惜 敗 | ||
| ソフトボール | 惜 敗 | ||
| バレーボール女子 | 惜 敗 | ||
| ソフトテニス男子 | 団 体 の 部 | 優 勝 | |
| 個 人 の 部 | 優 勝 | 南 村・ 今 | |
| 2 位 | 齋 藤・大 戸 | ||
| 3 位 | 大 戸・大 伴 | ||
| ソフトテニス女子 | 団 体 の 部 | 準優勝 | |
| 個 人 の 部 | 優 勝 | 村 上・細 江 | |
| 2 位 | 安 田・小 泉 | ||
| 卓球男子 | 団 体 の 部 | 準優勝 | |
| 個 人 の 部 | 2 位 | 大和田 | |
| 3 位 | 原 田 | ||
| 卓球女子 | 団 体 の 部 | 優 勝 | |
| 個 人 の 部 | 3 位 | 津 村 | |
※個人記録の詳細は、アカデメイア(学校だより)を見てください。