京都府立西城陽高等学校                                西城陽高校TOPへ  NJニュース一覧へ

第24回 NJロードレース

2007年2月8(木)

西城陽高校恒例のロードレースを開催、元気に木津川堤防を駆け抜けました。 男子20km 女子18kmにチャレンジ、521名が完走。

1、2年生の体育授業の取り組みとして、木津川堤防をコースに毎年ロードレースを開催しています。
日頃のトレーニングの成果と体力を最大限に発揮しながら、各自が自分のペースで完走を目指し、ゴールしたあとは心地よい汗と共に自信と達成感が得られます。
1年生男子141名 2年生男子151名 1年生女子123名 2年生女子106名が完走しました。

スタート

NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース

快 走

NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
先頭争い
NJロードレース
男子2年生1位
NJロードレース
男子1年生1位
NJロードレース
女子2年生1位
NJロードレース
女子1年生1位

完走! あふれる達成感 お疲れ様でした

NJロードレース
NJロードレース
NJロードレース
 PTAより豚汁がふるまわれました

結果

1年男子の部ベスト10 1年女子の部ベスト10
1位 古谷 直人  1:12:45 1位 中野 蓉子  1:10:24
2位 打越 一生  1:17:07 2位 戸川 尚美  1:16:12
3位 廣瀬 悠馬  1:17:23 3位 竹下 こゆき 1:16:51
4位 中島 令太  1:18:17 4位 見 慧子  1:19:46
5位 福島 昂  1:18:54 5位 小野 由衣  1:20:19
6位 上 竜幸  1:19:39 6位 岡田 育実  1:22:22
7位 木村 秀平  1:21:15 7位 浦野 亜美  1:22:26
8位 十倉 昂輝  1:22:54 8位 谷村 奈南  1:22:34
9位 福井 伸  1:23:25 9位 大熊 悦子  1:23:06
10位 内藤 皓介 1:24:25 10位 久野 小和菜 1:23:11
1年男子一般の部ベスト10 1年女子一般の部ベスト10
1位 安倉 直希 1:25:19 1位 久野 小和菜 1:23:11
2位 上野 卓也 1:29:32 2位 藪本 明子 1:23:42
3位 大矢 善万 1:31:01 3位 上田 奈央 1:37:01
4位 北川 太基 1:32:08 4位 桑畑 歩加 1:37:16
5位 向川 弘喜 1:32:08 5位 今村 芽衣 1:39:32
6位 中村 友輔 1:33:19 6位 宮本 彩衣 1:39:42
7位 五十ア 壮人 1:35:39 7位 福島 祥子 1:40:01
8位 古川 翔悟 1:36:07 8位 森島 真理奈 1:42:07
9位 藤井 研二郎 1:36:09 9位 坊 稚浪 1:42:08
10位 山本 純平 1:38:02 10位 粟津 小百合 1:42:33

一般の部:運動部に所属しない生徒のベスト10

2年男子の部ベスト10 2年女子の部ベスト10
1位 関本 弘志 1:11:05 1位 平野 いずみ 1:08:42
2位 清瀬 遼平 1:17:09 2位 山本 未久 1:12:53
3位 内田 禅 1:17:16 3位 水谷 彩香 1:14:21
4位 藪本 善大 1:18:53 4位 M田 夏香 1:14:51
5位 杉本 圭一 1:20:51 5位 中村 香菜 1:16:08
6位 藤原 誠二 1:21:42 6位 岡本 三佳 1:16:51
7位 日沖 慶輔 1:21:52 7位 畑 ひとみ 1:21:12
8位 柴山 達哉 1:22:12 8位 曽原 梓 1:24:04
9位 佐々木 純弥 1:22:20 9位 足立 裕美 1:24:49
10位 黒川 総士 1:23:12 10位 山本 彩佳 1:24:51
2年男子一般の部ベスト10 2年女子一般の部ベスト10
1位 藪本 善大 1:18:53 1位 中西 加奈恵 1:25:26
2位 日沖 慶輔 1:21:52 2位 山ア 絢香 1:31:44
3位 佐々木 純弥 1:22:20 3位 村上 祥子 1:34:04
4位 古和田 達也 1:24:32 4位 竹田 千恵 1:35:16
5位 大野 航 1:28:30 5位 林 鮎美 1:38:38
6位 立花 侑久 1:32:53 6位 夏秋 愛 1:39:22
7位 瀧村 圭祐 1:33:33 7位 大坪 可奈 1:40:24
8位 山田 逸也 1:34:03 8位 廣P 志帆 1:40:47
9位 深見 悠矢 1:34:04 9位 鈴木 美弥子 1:41:25
10位 高畑 政宏 1:36:10 10位 後藤 まどか 1:41:50

一般の部:運動部に所属しない生徒のベスト10


このページの始めへ


西城陽高校TOPへ NJニュース一覧へ