本文へスキップ
HOME 学校紹介 教育方針 年間行事 学校便り 生徒会・委員会 部活動

12月の行事

校内マラソン大会  2014年12月13日(土曜活用の日)

 
       
校内マラソン大会 結果  (男子12km  女子8km)
 
 3年男子 3年女子 
順位 クラス 名前 タイム
1 3 上田 裕斗 39'15
2 1 小林 祐都 40'05
3 1 塩貝 太輝 40'56
4 3 林 真輝 41'34
5 3 井原 茂 44'42
6 3 岩田 颯 45'11
7 1 吉島 海人 45'29
8 4 上野 天 46'27
9 3 藤本 昇輝 46'33
10 2 堀井 大護 47'09
順位 クラス 名前 タイム
1 4 山下 紗稀子 36'43
2 4 平岡 紬 37'01
3 4 西村 晴菜 38'16
4 4 山岸 実奈 39'15
5 4 樂 愛実 39'15
6 3 小林 未夢 39'23
7 1 辻井 未来 40'25
8 4 ヤールオール エリフ 41'04
9 2 青山 優衣 41'48
10 3 大石 彩乃 41'50
 2年男子  2年女子
順位 クラス 名前 タイム
1 2 堀士 修平 40'56
2 4 倉本 龍昂 42'05
3 3 的場 温大 42'12
4 4 田村 蓮太郎 42'22
5 2 津阪 耀 42'59
6 3 上田 壮真 43'15
7 3 森本 義崇 43'39
8 3 伊東 竜希 43'48
9 2 井上 巧望 43'58
10 4 境井 尚樹 44'32
順位 クラス 名前 タイム
1 4 土肥 あかね 32'16
2 4 飛川 桃子 36'08
3 3 浅野 奈未 37'16
4 2 山下 真央 37'25
5 4 杉田 明優那 39'18
6 1 谷村 胡実 39'21
7 2 神 玲奈 39'26
8 1 資延 菜月 40'11
9 1 山田 明日香 40'18
10 3 山 栞菜 40'48
 1年男子  1年女子
順位 クラス 名前 タイム
1 2 赤星 雄斗 38'17
2 3 平郡 脩都 40'01
3 1 冨田 武蔵 41'48
4 2 土田 颯人 41'57
5 2 山ア 裕介 42'01
6 1 山岸 修三 44'11
7 3 中野 航希 44'34
8 4 松本 一桃 44'43
9 1 松田 和志 45'08
10 1 後藤 啓太 45'09
順位 クラス 名前 タイム
1 4 上田 咲希 34'42
2 1 小林 美希 35'28
3 2 向井 結菜 35'49
4 5 南木 ひなた 36'07
5 4 小田 桃華 36'40
6 5 塚本 琴音 37'07
7 1 大原 純鈴 37'13
8 1 曽束 朱音 37'14
9 5 丹下 彩花 37'24
10 5 吉田 実由 37'48

行事アルバム

  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月 (1) (2) 
  • 11月
  • 12月
  • 1月
  • 2月
  • 3月
HOME | 学校紹介 | 教育方針 | 年間行事予定 | 学校便り | 生徒会・委員会 | 部活動