明治 | 31年 | 11月 | 26日 | 水産に関する平易な学理と技術を講習することを目的とし、京都府水産講習所として設立認可される |
---|---|---|---|---|
32年 | 5月 | 1日 | 牛窪基三男初代所長として着任 | |
旧宮津町柳縄手の民家を借りて開所式挙行 | ||||
36年 | 12月 | 旧宮津町鶴賀に新講習所の建設決定 | ||
39年 | 3月 | 第一期工事完成、移転 | ||
40年 | 2月 | 第二期工事完成 | ||
10月 | 15日 | 中島庸三所長として着任 | ||
13年 | 2月 | 11日 | 菅沼九一所長として着任 | |
昭和 | 17年 | 3月 | 12日 | 文部省告示第152号水産学校規定による京都府立宮津水産学校を旧宮津町に設立(4月1日より開校) |
4月 | 1日 | 菅沼九一初代校長に就任 | ||
4月 | 30日 | 石井徳次校長として着任 | ||
23年 | 4月 | 1日 | 京都府告示299号を以って京都府立水産高等学校設置 | |
6月 | 20日 | 坪田元雄校長として着任 | ||
7月 | 1日 | 現在地(元第31海軍航空隊跡)に移転 | ||
25年 | 5月 | 31日 | 細梅清之校長として着任 | |
30年 | 7月 | 1日 | 創立55周年記念式典挙行 | |
31年 | 10月 | 1日 | 青木二郎校長として着任 | |
38年 | 4月 | 1日 | 井上保校長として着任 | |
39年 | 4月 | 1日 | 食品化学科、無線通信科の2科を新設 | |
40年 | 3月 | 3日 | 増築(普通教室12 無線通信関係特別教室7) | |
10月 | 31日 | 寄宿舎増築 | ||
11月 | 19日 | 増築工事竣工式挙行 | ||
41年 | 2月 | 28日 | 艇庫完成 | |
43年 | 11月 | 20日 | 実習船みずなぎ(初代97トン)竣工 | |
44年 | 4月 | 1日 | 谷口壮五校長として着任 | |
45年 | 3月 | 31日 | 体育館完成 | |
46年 | 4月 | 1日 | 柚木一男校長として着任 | |
5月 | 25日 | 食品製造実習室完成 | ||
52年 | 4月 | 1日 | 山元一之校長として着任 | |
53年 | 3月 | 31日 | 用務員棟改築 | |
54年 | 11月 | 3日 | 創立80周年記念式典挙行 | |
55年 | 3月 | 25日 | 特別教室棟(家庭科、理科、漁業、視聴覚)増築 漁業実習棟改築 | |
56年 | 4月 | 1日 | 桜井義朗校長として着任 | |
57年 | 3月 | 寄宿舎改築工事完成 | ||
58年 | 3月 | 17日 | 実習船みずなぎ(2代目148トン)竣工 | |
59年 | 1月 | 20日 | 吉村三郎校長として着任 | |
61年 | 2月 | 15日 | 格技場完成 | |
62年 | 4月 | 1日 | 黒田徹校長として着任 | |
63年 | 3月 | 25日 | 艇庫増築 | |
平成 | 元年 | 4月 | 1日 | 松山正治校長として着任 |
10月 | 12日 | 京都府条例26号により、京都府立海洋高等学校に校名変更(平成2年4月1日施行) この日を開校記念日とする | ||
11月 | 15日 | 京都府教育委員会規則第6号により、設置学科を海洋生産科、マリン技術科、水産経済科、漁業科、水産製造科、食品化学科、無線通信科に改正(平成2年4月1日施行) | ||
京都府教育委員会規則第8号により、漁業科、水産製造科、食品化学科、無線通信科募集停止(平成2年4月1日施行) | ||||
2年 | 4月 | 1日 | 京都府立海洋高等学校に校名変更し、設置学科を海洋生産科、マリン技術科、水産経済科とする(年次進行で実施) | |
4月 | 10日 | 京都府立海洋高等学校の開校式及び入学式挙行 | ||
5月 | 15日 | 管理棟、実験実習棟完成 | ||
5月 | 31日 | 栽培漁業実習棟完成 | ||
12月 | 15日 | 校歌制定 | ||
3年 | 3月 | 28日 | 実習船かいよう(19トン)竣工 | |
6月 | 15日 | 実習船むそう(初代2トン)竣工 | ||
4月 | 1日 | 近本求校長として着任 | ||
7月 | 31日 | 海洋技術実習棟完成 | ||
4年 | 11月 | 30日 | 教室棟 実習桟橋完成 | |
5年 | 5月 | 31日 | 艇庫、揚艇施設完成 | |
9月 | 7日 | 竣工式挙行 | ||
6年 | 4月 | 1日 | 矢野研校長として着任 | |
9年 | 3月 | 24日 | 実習船みずなぎ(3代目185トン)竣工 | |
10年 | 4月 | 1日 | 小林憲彦校長として着任 | |
11年 | 10月 | 16日 | 創立100周年記念式典挙行 | |
14年 | 4月 | 1日 | 中江忠宏校長として着任 | |
15年 | 4月 | 1日 | 設置学科を海洋科学科、海洋工学科、海洋資源科とする学科改編を年次進行で実施 | |
8月 | 31日 | 寄宿舎増改築工事竣工式挙行 | ||
16年 | 4月 | 1日 | 福本清校長として着任 | |
19年 | 4月 | 1日 | 井上泰夫校長として着任 | |
21年 | 4月 | 1日 | 糸井博則校長として着任 | |
23年 | 4月 | 1日 | 塩見正典校長として着任 | |
24年 | 12月 | 24日 | ウエイトリフティング場 竣工 | |
26年 | 3月 | 28日 | 実習船みずなぎ(4代目258トン)竣工 | |
4月 | 1日 | 矢野誓作校長として着任 | ||
27年 | 12月 | 28日 | 実習船むそう(2代目2トン)竣工 | |
31年 | 4月 | 1日 | 木村嘉宏校長として着任 | |
令和 | 3年 | 4月 | 1日 | 上林秋男校長として着任 |
沿革
