(平成23年12月1日現在)
| 1 年 |
|---|
| 1年 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 | 計 |
| 類型 | T 類 | U類人文系 | U類理数系 | 文理総合科 | |||||||
| 男子 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 12 | 25 | 23 | 202 |
| 女子 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 31 | 17 | 19 | 208 |
| 計 | 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 42 | 42 | 410 |
| 2 年 |
|---|
| 2年 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 | 計 |
| 類型 | T類 一般系 |
T類 文系 |
T類 理系 |
U類人文系 | U類理数系 | 文理総合科 | |||||
| 男子 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 31 | 8 | 31 | 20 | 207 |
| 女子 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 9 | 33 | 12 | 21 | 203 |
| 計 | 39 | 40 | 39 | 40 | 44 | 43 | 40 | 41 | 43 | 41 | 410 |
| 3 年 |
|---|
| 3年 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 | 計 |
| 類型 | T類 一般系 |
T類 文系 |
T類 理系 |
U類人文系 | U類理数系 | 文理総合科 | |||||
| 男子 | 12 | 12 | 14 | 20 | 20 | 19 | 30 | 11 | 26 | 12 | 176 |
| 女子 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 6 | 31 | 16 | 29 | 217 |
| 計 | 36 | 35 | 37 | 42 | 42 | 40 | 36 | 42 | 42 | 41 | 393 |
| 男子合計 585名 女子合計 628名 全校総合計 1213名 |
|---|