¸‰Ø’¬—§ ¸‰Ø¼’†ŠwZ
TOP
V’…î•ñ/ƒgƒsƒbƒN
ŠwZЉî
’nˆæÐ‰î
’ÊM—“
ŠwZ¶Šˆ
¶“k‰ï
•”Šˆ“®
•ÛŒ’Žº
Šw”NEŠw‹‰’ÊM
ŠwZ’ÊM
ƒŠƒ“ƒNW
ƒAƒNƒZƒX
XV—š—ð
¶“k”
2011.11.11Œ»Ý
Šw”N Ì«Ú½Ä ‚P ‚Q ‚R ‡Œv
‘g@ ‚P ‚Q ‚R ¬
Œv
‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ¬Œv ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ¬Œv ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ¬Œv
’jŽq 3 1 1 5 17 17 18 17 17 18 18 122 19 20 18 19 19 20 115 17 18 17 17 17 18 104 341
—Žq 3 1 0 4 19 19 17 19 19 18 18 129 16 15 17 17 17 17 99 19 18 18 18 19 18 110 338
¬Œv 6 2 1 9 36 36 35 35 36 35 36 251 35 35 35 36 36 37 214 36 36 35 35 36 36 214 688
‡Œv 9 251 214 214
 
¸‰Ø’¬—§¸‰Ø¼’†ŠwZ@¶“k”“™‚Ì„ˆÚ
 
Žü”N ”N“x
i•½¬j
Šw‹‰” “Á•Ê
Žx‰‡
¶“k” Z’· ‹³“ª PTA
‰ï’·
”õl
1 9 6 0 153 “¡“c@@Œå ’|‘º@‹`´ ’Ò–{@•qs ŠJZ
2 10 6 0 169 “¡“c@@Œå ’|‘º@‹`´ ‰Y’J@ˆê•v  
3 11 6 0 172 ˆÉ“c@’õ”V ’|‘º@‹`´ •Ÿ“c@s’j  
4 12 6 1 199 ˆÉ“c@’õ”V “o@@”Ž”ü ‹gì@´‹M  
5 13 8 1 241 ˆÉ“c@’õ”V “o@@”Ž”ü A¼@‘¥•v ¸‰Ø‘䬊JZ 
6 14 10 1 293 ˆÉ“c@’õ”V “o@@”Ž”ü ”’Š~@@’‰  
7 15 10 1 338 ŒŽŒü@•Žm ‰œ‘º@ˆè—Y ¼–{@—²³  
8 16 12 1 372 ŒŽŒü@•Žm ‰œ‘º@ˆè—Y ŽR‰º@’B–ç  
9 17 14 1 413 ˆäŒË–ìmŽi ‰œ‘º@ˆè—Y דc@_Ži  
10 18 15 1 468 •Ÿ–¡@@’è ‘ºã@@‰h ¬š @–­Žq ŠJZ10Žü”N 
11 19 17 2 532 •Ÿ–¡@@’è ‘ºã@@‰h Šâì@ˆ»Žq  
12 20 19 2 595 •Ÿ–¡@@’è ’†–ì@¯åU Šâì@ˆ»Žq  
13 21 20 2 637 “o@@”Ž”ü ’†–ì@¯åU Špˆä@‰ë”ü  
14 22 20 2 659 “o@@”Ž”ü ¼Œ³@LË ŠÖ@@Kˆê  
15 23 22 2 691 “o@@”Ž”ü ¼Œ³@LË –؉º@’ˆˆê  
 
–ß‚é
Copyright (C) -2011. All Right Reserved.