ソフトテニス男子 | 団体 | 優 勝 | |
個人(ペア) | 優 勝 | 小田健志・中川絢資 | |
3 位 | 村上侑平・岩田健志 | ||
3 位 | 高倉智貴・南村湧己 | ||
ソフトテニス女子 |
団体 | 2 位 | |
個人(ペア) | 3 位 | 久保未来・湯山芽依 | |
卓球女子 |
団体 | 2 位 | |
個人 | 3 位 | 岩永早紀子 | |
卓球男子 | 個人 | 2 位 | 西村淳 |
陸上男子 |
1年100m 走幅跳 |
3 位 2 位 |
中村吉成 小西雄基 |
陸上女子 | 2年200m | 優 勝 | 本城麻衣 |
水泳男子 |
団体 | ||
自由形50m | 2 位 | 向井裕貴 | |
自由形100m | 3 位 | 井上秀之 | |
自由形200m | 3 位 | 松本展寛 | |
平泳ぎ50m | 優 勝 | 若林亮太 | |
平泳ぎ100m | 優 勝 | 若林亮太 | |
3 位 | 北雅斗 | ||
平泳ぎ200m | 優 勝 | 北雅斗 | |
バタフライ50m | 2 位 | 向井裕貴 | |
背泳ぎ50m | 2 位 | 大谷啓太 | |
背泳ぎ100m | 2 位 | 大谷啓太 | |
3 位 | 田中聖哉 | ||
背泳ぎ200m | 優 勝 | 田中聖哉 | |
400mメドレーリレー | 優 勝 |
大谷・若林・向井・永田 |
|
400mリレー | 2 位 | 大谷・北・若林・向井 | |
水泳女子 |
自由形200m | 優 勝 | 山田佳菜穂 |
平泳ぎ50m | 優 勝 | 山田佳菜穂 | |
背泳ぎ50m | 3 位 | 大橋美穂 |