山城大会結果 | 府下大会結果 | 近畿大会結果 | |||
陸上男子 | 3年男子100m | 藤 井 | 山城6位 | 京都府予選敗 | |
共通4×100mR | 木下・筒井・山中・藤井 | 山城5位 | 京都府予選敗 | ||
共通男子走高跳 | 山 中 | 山城2位 | 京都府6位 | ||
陸上女子 | 3年女子100m | 中 村 | 山城優勝 | 京都府予選敗 | |
卓球男子 | 団 体 | 山城惜敗 | |||
個 人 | 原 田 | 山城惜敗 | |||
木 村 | 山城惜敗 | ||||
卓球女子 | 団 体 | 山城3位 | |||
個 人 | 後 藤 | 山城惜敗 | |||
阪 部 | 山城惜敗 | ||||
福 井 | 山城惜敗 | ||||
津 村 | 山城惜敗 | ||||
ソフトテニス男子 |
団 体 | 山城優勝 | 京都府優勝 | 近畿準優勝 | |
個人(ペア) | 南 村 ・ 今 | 山城優勝 | 京都府2位 | 近畿5位 | |
大 戸 ・ 大 伴 | 山城3位 | 京都府惜敗 | |||
齋 藤 ・ 大 戸 | 山城5位 | 京都府5位 | 近畿惜敗 | ||
今 村 ・ 北 田 | 山城惜敗 | ||||
小 西 ・ 木 村 | 山城惜敗 | ||||
藤 田 ・ 中 村 | 山城惜敗 | ||||
ソフトテニス女子 | 団 体 | 山城優勝 | 京都府3位 | ||
個人(ペア) | 村 上 ・ 細 江 | 山城優勝 | 京都府2位 | 近畿惜敗 | |
安 田 ・ 小 泉 | 山城2位 | 京都府5位 |
|||
藪 野 ・ 河 村 | 山城3位 | 京都府5位 | |||
大 城 ・ 松 尾 | 山城惜敗 | ||||
水泳男子 |
50m自由形 | 向 井 | 山城優勝 | 200m自由形 7位 | |
100m自由形 | 向 井 | 山城2位 | |||
4×100m フリーリレー |
池下・向井・矢野・久保 | 山城4位 | 〈個人出場者〉 池下100m自 山田200自・平 湊50自 |
||
水泳女子 | 50m自由形 | 山 田 | 山城4位 | ||
100m自由形 | 山 田 | 山城4位 | |||
4×100m メドレーリレー |
山田・湊・広瀬・藤原 | 山城6位 | |||
4×100m フリーリレー |
山田・湊・広瀬・藤原 | 山城6位 | |||
バドミントン | 個人(ダブルス) | 谷 川 ・ 大和田 | 山城優勝 | 京都府優勝 | 近畿惜敗 |
柔 道 | 個人90s級 | 花 登 | 山城優勝 | ||
山城駅伝男子 | 27位 69分08秒 |
@堀江 A荒木 B内田 C松尾 D並木 E児島 | |||
山城駅伝女子 | 33位 53分24秒 | @大西 A松原 B重安 C松元 D中村 | |||
第45回京都府吹奏楽コンクール A組(選抜コンクール) | 銅賞 | ||||
ソフトテニス男子団体全国大会出場 (大戸・大伴 南村・今 齋藤・大戸 北田・今村) |
全国5位 | ||||
ソフトテニス男子 南村・今 組全国大会出場 | 全国ベスト32 |