西城陽高等学校 > 部活動紹介Top > 部活ニュース > 水泳部のニュース(23年度) 西城陽高校HOMEへ
平成24年2月京都アクアリーナ
| 種目 | 順位 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 100m自由形 | 6位 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 50mバタフライ | 2位 | 藤原寛人 | 1 | 神川 |
| 200m個人メドレー | 8位 | 川村 直也 | 2 | 加茂川 |
| 400mリレー | 優勝 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 藤原寛人 | 1 | 神川 | ||
| 川村 直也 | 2 | 加茂川 | ||
| 空本直樹 | 2 | 楠葉西 | ||
| 50m自由形 | 6位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 100m自由形 | 8位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
平成24年1月京都アクアリーナ
| 種目 | 順位 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 4位 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 50m自由形 | 5位 | 槇村維祥 | 2 | 田辺 |
| 100m自由形 | 5位 | 土屋裕貴 | 2 | 木津 |
| 100m自由形 | 7位 | 槇村維祥 | 2 | 田辺 |
| 200m自由形 | 6位 | 空本直樹 | 2 | 楠葉西 |
| 1500m自由形 | 4位 | 空本直樹 | 2 | 楠葉西 |
| 100m背泳 | 3位 | 藤原寛人 | 1 | 神川 |
| 100mバタフライ | 5位 | 角井慎哉 | 1 | 精華西 |
| 200mバタフライ | 4位 | 角井慎哉 | 1 | 精華西 |
| 200mバタフライ | 8位 | 關 惠介 | 2 | 藤森 |
| 400mリレー | 3位 | 空本直樹 | 2 | 楠葉西 |
| 槇村維祥 | 2 | 田辺 | ||
| 遠藤創 | 1 | 東宇治 | ||
| 土屋裕貴 | 2 | 木津 | ||
| 400mメドレーリレー | 6位 | 藤原寛人 | 1 | 神川 |
| 植屋真之介 | 2 | 精華西 | ||
| 角井慎哉 | 1 | 精華西 | ||
| 土屋裕貴 | 2 | 木津 | ||
| 50m自由形 | 2位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 100m自由形 | 2位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 100m自由形 | 8位 | 田中志穂 | 2 | 久御山 |
| 200m自由形 | 7位 | 小浦ひかり | 3 | 七条 |
| 200m自由形 | 8位 | 山元鈴佳 | 2 | 神川 |
| 400m自由形 | 5位 | 小谷有加 | 1 | 田辺 |
| 800m自由形 | 5位 | 小谷有加 | 1 | 田辺 |
| 100m背泳 | 6位 | 貴志友美 | 2 | 大淀 |
| 200m背泳 | 5位 | 貴志友美 | 2 | 大淀 |
| 100mバタフライ | 3位 | 中本実穂 | 2 | 城陽 |
| 200mバタフライ | 3位 | 中本実穂 | 2 | 城陽 |
| 400mリレー | 3位 | 小谷有加 | 1 | 田辺 |
| 西知佳子 | 2 | 藤森 | ||
| 田中志穂 | 2 | 久御山 | ||
| 山元鈴佳 | 2 | 神川 | ||
| 400mメドレーリレー | 4位 | 貴志友美 | 2 | 大淀 |
| 小谷有加 | 1 | 田辺 | ||
| 山元鈴佳 | 2 | 神川 | ||
| 西知佳子 | 2 | 藤森 |
平成23年9月京都アクアリーナ
| 種目 | 順位 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 5位 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 100m | 5位 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 50mバタフライ | 2位 | 角井慎哉 | 1 | 精華西 |
| 100mバタフライ | 4位 | 角井慎哉 | 1 | 精華西 |
| 200m個人メドレー | 2位 | 川村直也 | 2 | 加茂川 |
| 100m自由形 | 4位 | 空本直樹 | 2 | 楠葉西 |
| 200m 自由形 | 4位 | 空本直樹 | 2 | 楠葉西 |
| 200m自由形 | 8位 | 土屋裕貴 | 2 | 木津 |
| 200m個人メドレー | 5位 | 小谷有加 | 1 | 田辺 |
| 100mバタフライ | 5位 | 中本実穂 | 2 | 城陽 |
| 100m背泳ぎ | 7位 | 貴志友美 | 2 | 大淀 |
| 50m自由形 | 4位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 100m自由形 | 6位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 100m自由形 | 7位 | 山元鈴佳 | 2 | 神川 |
| 200m自由形 | 8位 | 山元鈴佳 | 2 | 神川 |
| 50m自由形 | 6位 | 田中志穂 | 2 | 久御山 |
| 400mリレー | 2位 | 遠藤創 | 1 | 東宇治 |
| 川村直也 | 2 | 加茂川 | ||
| 空本直樹 | 2 | 楠葉西 | ||
| 藤原寛人 | 1 | 神川 | ||
| 400mメドレーリレー | 6位 | 川村直也 | 2 | 加茂川 |
| 植屋真之介 | 2 | 精華西 | ||
| 角井慎哉 | 1 | 精華西 | ||
| 槇村維祥 | 2 | 田辺 | ||
| 400mリレー | 3位 | 西知佳子 | 2 | 藤森 |
| 山元鈴佳 | 2 | 神川 | ||
| 小谷有加 | 1 | 田辺 | ||
| 田中志穂 | 2 | 久御山 | ||
| 400mメドレーリレー | 4位 | 貴志友美 | 2 | 大淀 |
| 小谷有加 | 1 | 田辺 | ||
| 中本実穂 | 2 | 城陽 | ||
| 西知佳子 | 2 | 藤森 |
8月 東京辰巳国際水泳場
淡路春代(3年 招提北中学出身) 50m自由形
竹中絵里香(3年 伏見中学出身) 50m 100m 200mバタフライ
川村直也(2年 加茂川中学出身) 200m 400m個人メドレー
50m自由形 淡路春代(3年 招提北中学出身)
800m自由形 小浦ひかり(3年 七条中学出身)
100mバタフライ 竹中絵理香(3年 伏見中学出身)
200m個人メドレー 川村直也(2年 加茂川中学出身)
![]() |
平成23年6月京都アクアリーナ
| 種目 | 順位 | 名前 | 学年 | 出身中学 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m自由形 | 3位 | 遠藤 創 | 1年 | 東宇治 | 55秒41 |
| 100m自由形 | 8位 | 空本 直樹 | 2年 | 楠葉西 | 56秒73 |
| 200m自由形 | 6位 | 空本 直樹 | 2年 | 楠葉西 | 2分00秒87 |
| 400m自由形 | 8位 | 高橋 恭一朗 | 3年 | 東城陽 | 4分14分71 |
| 100m平泳ぎ | 5位 | 角田 裕 | 3年 | 西宇治 | 1分08秒08 |
| 100mバタフライ | 6位 | 角井 慎哉 | 1年 | 精華西 | 1分00分48 |
| 200m個人メドレー | 2位 | 川村 直也 | 2年 | 加茂川 | 2分10秒87 |
| 400m個人メドレー | 2位 | 川村 直也 | 2年 | 加茂川 | 4分39秒50 |
| 400mリレー | 4位 | 遠藤 創 | 1年 | 東宇治 | 3分44秒60 |
| 前川 誠 | 3年 | 藤森 | |||
| 角田 裕 | 3年 | 西宇治 | |||
| 空本 直樹 | 2年 | 楠葉西 | |||
| 800mリレー | 6位 | 遠藤 創 | 1年 | 東宇治 | 8分12秒43 |
| 川村 直也 | 2年 | 加茂川 | |||
| 高橋 恭一朗 | 3年 | 東城陽 | |||
| 角田 裕 | 3年 | 西宇治 | |||
| 400mメドレーリレー | 6位 | 前川 誠 | 3年 | 藤森 | 4分09秒73 |
| 角田 裕 | 3年 | 西宇治 | |||
| 川村 直也 | 2年 | 加茂川 | |||
| 槇村 維祥 | 2年 | 田辺 | |||
| 50m自由形 | 2位 | 淡路 春代 | 3年 | 招提北 | 27秒55 |
| 50m自由形 | 4位 | 西 知佳子 | 2年 | 藤森 | 28秒18 |
| 50m自由形 | 8位 | 田中 志穂 | 2年 | 久御山 | 28秒85 |
| 100m自由形 | 3位 | 西 知佳子 | 2年 | 藤森 | 1分00秒88 |
| 100m自由形 | 4位 | 淡路 春代 | 3年 | 招提北 | 1分01秒02 |
| 200m自由形 | 7位 | 田中 志穂 | 2年 | 久御山 | 2分16秒45 |
| 200m自由形 | 8位 | 山元 鈴佳 | 2年 | 神川 | 2分17秒15 |
| 400m自由形 | 5位 | 小浦 ひかり | 3年 | 七条 | 4分30秒81 |
| 800m自由形 | 4位 | 小浦 ひかり | 3年 | 七条 | 9分15秒96 |
| 100m背泳ぎ | 6位 | 貴志 友美 | 2年 | 大淀 | 1分11秒12 |
| 100m背泳ぎ | 7位 | 小谷 有加 | 1年 | 田辺 | 1分11秒79 |
| 200m背泳ぎ | 5位 | 小谷 有加 | 1年 | 田辺 | 2分30秒87 |
| 200m背泳ぎ | 8位 | 貴志 友美 | 2年 | 大淀 | 2分34秒29 |
| 100m平泳ぎ | 5位 | 宮 すずか | 3年 | 男山第二 | 1分20秒52 |
| 200m平泳ぎ | 6位 | 宮 すずか | 3年 | 男山第二 | 2分53秒06 |
| 100mバタフライ | 1位 | 竹中 絵理香 | 3年 | 伏見 | 1分02秒35 |
| 200mバタフライ | 1位 | 竹中 絵理香 | 3年 | 伏見 | 2分16秒51 |
| 200mバタフライ | 8位 | 中本 実穂 | 2年 | 城陽 | 2分32秒41 |
| 400mリレー | 4位 | 竹中 絵理香 | 3年 | 伏見 | 4分08秒26 |
| 淡路 春代 | 3年 | 招提北 | |||
| 森田 莉香 | 3年 | 大山崎 | |||
| 西 知佳子 | 2年 | 藤森 |
近畿大会へは上記の選手と
植屋真之介(2年 精華西中学出身)・
土屋裕貴(2年 木津中学出身)
阪部巧人(2年 城陽中学出身)・
大溝浩一郎(1年 東宇治中学出身)
大槻幸太郎(3年 精華西中学出身)・
狩野慎太郎(3年 藤森中学出身)
川岸裕人(3年 木津中学出身)・
林千城(3年 深草中学出身)
奥森晴香(3年 泉川中学出身) 32名が出場します
水泳部22年度の部活ニュース
水泳部21年度の部活ニュース
水泳部20年度の部活ニュース
水泳部の紹介
部活ニュース一覧→