平成20年度
|
![]() |
![]() |
![]() |
亀岡市立稗田野小学校 6年 美馬 千晶 (ポスター採用) |
南丹市立園部中学校 2年 城内 翔平 |
京都府立亀岡高等学校 1年 今西 千耀 |
氏名 | 学校名 | 学年 |
関口 楓人 | 亀岡市立保津小学校 | 1年 |
吉田 摩理乃 | 亀岡市立保津小学校 | 1年 |
田中 海衣 | 亀岡市立大井小学校 | 2年 |
飯田 ふゆ | 南丹市立鶴ヶ岡小学校 | 2年 |
眞壁 依緒菜 | 南丹市立鶴ヶ岡小学校 | 2年 |
岩嵜 未来 | 京丹波町立質美小学校 | 2年 |
榊原 しずく | 京丹波町立質美小学校 | 2年 |
澤 彩香 | 亀岡市立亀岡小学校 | 3年 |
青山 大晟 | 亀岡市立城西小学校 | 3年 |
齋藤 種人 | 南丹市立知井小学校 | 3年 |
金川 夏姫 | 亀岡市立千代川小学校 | 4年 |
野々口 美穂 | 南丹市立園部小学校 | 4年 |
金津 由未子 | 南丹市立園部第二小学校 | 4年 |
木村 政貴 | 亀岡市立つつじケ丘小学校 | 5年 |
蛹エ 琴乃 | 亀岡市立曽我部小学校 | 5年 |
田中 沙恵 | 亀岡市立城西小学校 | 5年 |
足立 聖弥 | 南丹市立胡麻郷小学校 | 5年 |
高橋 さら | 京丹波町立桧山小学校 | 5年 |
中野 迅人 | 京丹波町立和知小学校 | 5年 |
中川 暢之 | 亀岡市立安詳小学校 | 6年 |
吉田 真美 | 亀岡市立本梅小学校 | 6年 |
森本 真奈 | 亀岡市立城西小学校 | 6年 |
田中 志穂 | 亀岡市立南つつじヶ丘小学校 | 6年 |
熊本 啓佑 | 南丹市立摩気小学校 | 6年 |
井上 森 | 南丹市立宮島小学校 | 6年 |
竹村 花菜 | 南丹市立宮島小学校 | 6年 |
山内 直哉 | 南丹市立平屋小学校 | 6年 |
江藤 つぐみ | 南丹市立大野小学校 | 6年 |
新 ゆかり | 京丹波町立丹ひかり小学校 | 6年 |
細見 青葉 | 京丹波町立三ノ宮小学校 | 6年 |
大塚 昭慶 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 1年 |
原澤 奈津希 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 1年 |
福田 滉平 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 1年 |
坂口 由莉 | 亀岡市立亀岡中学校 | 2年 |
今西 美佳代 | 南丹市立園部中学校 | 2年 |
大澤 陸人 | 南丹市立園部中学校 | 2年 |
白川 麗二 | 南丹市立園部中学校 | 2年 |
片山 愛理 | 南丹市立八木中学校 | 2年 |
八木 秀記 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 2年 |
木村 詩織 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 3年 |
大西 野々 | 京都府立亀岡高等学校 | 1年 |
島 里美 | 京都府立亀岡高等学校 | 1年 |
前田 和佳奈 | 京都府立亀岡高等学校 | 1年 |
志水 春菜 | 京都府立園部高等学校 | 1年 |
※亀岡市立稗田野小学校の「稗」の漢字には、正しくは草冠が付きます。(![]() |
ポスターの部の応募点数は、 小学校229点、中学校63点、高等学校9点の計301点でした。 |
![]() |