9月26日(土)に丹波自然運動公園陸上競技場において「第55回両丹高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会」が行われました。6位までに入賞すると京都大会への出場権を獲得します。
【両丹ジュニア】 | | | | |
| | | | |
【総合の部】 | | | | |
男子の部 | 第3位 | | | |
女子の部 | 第2位 | | | |
| | | | |
【男子】 | | | | |
100m | 第7位 | 蒲田 幸汰(2) | 11"89(-0.7) | 予選 11.57(-0.6) |
| 第8位 | 新垣 凜(2) | 11"91(-0.7) | 予選 11.85(-0.5) |
200m | 第4位 | 髙岡 颯太(2) | 23.42(+0.8) | |
400m | 第8位 | 髙岡 颯太(2) | 56.64 | 予選 53.77 |
800m | 第6位 | 古井 達輝(1) | 2'15"42 | |
1500m | 第4位 | 横谷 知樹(2) | 4'14"52 | |
| 第6位 | 松本 琉樹(2) | 4'25"11 | |
| 第8位 | 内藤 託光(2) | 4'28"40 | |
5000m | 第4位 | 地部颯仁郎(1) | 16'24"01 | |
| 第7位 | 浪江 勇人(2) | 16'48"81 | |
3000mSC | 優勝 | 倉橋 直人(2) | 9'49"38 | 自己ベスト更新 |
4×100mR | 第5位 | 蒲田-塩見-高岡-深田 | 45"67 | 予選 蒲田-塩見-高岡-新垣 44"28(チームベスト) |
4×400mR | 第4位 | 塩見-松本-竹下-倉橋 | 3'45"14 | |
走高跳 | 第3位 | 深田 智生(2) | 1m70 | |
| 第6位 | 竹下 浩平(2) | 1m55 | |
走幅跳 | 第4位 | 塩見 彪祥(1) | 5m95(-0.3) | 自己ベスト更新 |
砲丸投 | 第2位 | 中井 一成(2) | 11m41 | |
円盤投 | 第3位 | 中井 一成(2) | 30m23 | 自己ベスト更新 |
ハンマー投 | 第5位 | 吉田 匡悟(2) | 16m42 | 自己ベスト更新 |
やり投 | 第2位 | 吉田 匡悟(2) | 50m30 | 自己ベスト更新 |
| | | | |
【女子】 | | | | |
800m | 第6位 | 藤原 桃花(2) | 2'29"74 | 自己ベスト更新 |
1500m | 優勝 | 松浦 優夏(2) | 4'50"55 | |
3000m | 第2位 | 松浦 優夏(2) | 10'16"64 | |
| 第3位 | 矢谷 真祐(2) | 10'46"02 | |
100mH | 第4位 | 増田 風杏(2) | 16"77(-0.3) | 自己ベスト更新 |
| 第5位 | 前尾 知里(2) | 17"07(-0.3) | 自己ベスト更新 |
4×400mR | 第4位 | 前尾-増田-大江-矢谷 | 4'30"56 | |
走幅跳 | 第3位 | 前尾 知里(2) | 4m85(+0.3) | |
| 第4位 | 植杉香名子(2) | 4m84(+0.9) | |
| 第5位 | 大江菜々美(1) | 4m69(+0.4) | 自己ベスト更新 |
三段跳 | 第2位 | 増田 風杏(2) | 10m64(+1.1) | 自己ベスト更新 |
砲丸投 | 第5位 | 足達 春菜(2) | 8m33 | |
ハンマー投 | 第5位 | 奥田 紗樹(1) | 13m77 | 自己ベスト更新 |
やり投 | 優勝 | 足達 春菜(2) | 36m12 | |
| 第5位 | 奥田 紗樹(1) | 26m97 | |
以上の種目で入賞をすることができました。また、今後は10月17日~18日に「第55回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会」、11月8日には「男子第71回・女子第37回京都府高等学校駅伝競走大会」とシーズンの後半に入っていきます。今後ともご声援よろしくお願いいたします。
詳細結果はこちら