8月20日(木)~22日(土)に京都府立山城運動公園陸上競技場において「第53回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権大会」が行われました。3位までに入賞すると近畿大会への出場権を獲得します。
【上位入賞者】 | | | | |
【男子】 | | | | |
2年5000m | 第4位 | 横谷 知樹(2) | 15'45"74 | 自己ベスト更新 |
2年5000m | 第6位 | 倉橋 直人(2) | 15'50"05 | 自己ベスト更新 |
2年走高跳 | 第6位 | 深田 智生(2) | 1m80 | 自己ベスト更新 |
2年砲丸投 | 第6位 | 中井 一成(2) | 11m48 | 自己ベスト更新 |
2年3000mSC | 第7位 | 倉橋 直人(2) | 10'10"22 | 自己ベスト更新 |
2年1500m | 第8位 | 横谷 知樹(2) | 4'10"06 | 自己ベスト更新 |
2年円盤投 | 第8位 | 中井 一成(2) | 29m99 | 自己ベスト更新 |
2年やり投 | 第8位 | 西原 拓泉(2) | 42m13 | 自己ベスト更新 |
| |
|
| |
【女子】 | | | | |
1年やり投 | 第8位 | 奥田 紗樹(1) | 27m28 | 自己ベスト更新 |
| | | | |
2年やり投 | 優勝 | 足達 春菜(2) | 37m00 | 自己ベスト更新 |
2年走幅跳 | 第4位 | 植杉香名子(2) | 5m15(-0.5) | 自己ベスト更新 |
2年1500m | 第5位 | 松浦 優夏(2) | 4'49"84 | 自己ベスト更新 |
2年三段跳 | 第6位 | 植杉香名子(2) | 10m74(-0.3) | 自己ベスト更新 |
2年3000m | 第8位 | 松浦 優夏(2) | 10'25"78 | |
2年三段跳 | 第8位 | 増田 風杏(2) | 10m26(+0.9) | 自己ベスト更新 |
| | | | |
【オープン】 | | | | |
オープン走幅跳 | 優勝 | 赤星 佑季(3) | 6m81(+2.0) | |
オープンやり投 | 第2位 | 田中 柊(3) | 55m12 | |
記録の詳細(アスリートランキング)
以上、12名15種目で入賞をすることができました。また優勝した足達さんは、9月18日(金)~20日(日)に大阪府のヤンマーフィールド長居で行われる第53回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会への出場権を獲得しました。今後ともご声援よろしくお願いいたします。
