科学の教室A 金環(部分)日食観察会 | ||
2012年5月21日(月) 朝7時〜9時頃 峰山高校一号館前駐車場・図書館 | ||
総体代休日となった5月21日(月)。朝7時に集合して9時頃まで日食観測会を行いました。一号館前の駐車場をメイン会場にして、太陽像を映す屈折望遠鏡2台と、太陽を観察するための日食グラスを約20個準備しました。また一号館2階の図書館にはインターネットに接続した6台のパソコンを設置し、曇天時でも日本各地の日食ライブ映像を楽しめるようにしました。日食は6時18分に始まり8時55分に終了します。生徒と教職員合わせて約40名の参加で、望遠鏡を使って投影した太陽像を見たり、日食グラスを使って太陽を直接観察をしたりして、約2時間にわたって部分日食を楽しむことができました。日食が最大となる9時頃には、この時期・時刻の晴れた日の朝に比べると薄暗く、気温も上がらず低めなことに多くの人が気付きました。テレビでは味わえない観測会ならではの体験です。また明るさによって抵抗値の変わるセンサーを使って周囲の明るさの変化を計測したり、ピンホールや鏡を使って太陽像を映したりと、いろいろな方法で日食を楽しむことができました。 |
||
![]() |
||
朝7時過ぎの一号館前駐車場。複数の新聞記者を含め生徒や教職員が集まっています。日食は6時18分に始まり既に欠けています。薄曇りの中で観測が始まりました。 | 食の最大は7時31分。まもなくその時刻がやってきます。人の影を見ると分かるように、雲も切れ朝の太陽がまぶしく輝いています。まずまずの観測日和となりました。 | |
参加者は、太陽や日食、望遠鏡や宇宙のことなどいろいろな話をしながら楽しく観察しました。太陽と月の見かけの大きさが偶然にもほぼ同じであることで、金環日食と皆既日食の両方がおこります。 | 3年前の皆既日食の時に手に入れた約20個の日食グラスを使って、食の最大を迎えた太陽を見ています。見える太陽は小さく黒点も見えませんが、望遠鏡を使って投影した映像よりも本物に近いので感動的です。 | |
望遠鏡を使い箱の中の白い紙に太陽像を映しています。直径10cm位の太陽像にはいくつもの黒点がはっきりと見えました。太陽の直径は地球の100倍もあり、大きな黒点は地球とほぼ同じ大きさがあります。 | 普通のデジカメに日食グラスをつけて撮影した太陽。少し赤っぽく写りますがちゃんと撮影することができました。 | |
フライ返しの穴をピンホールにしてノートに太陽像を映しました。少しぼやけていますが丸い穴を通った光は紙の上で三日月形になっています。 | アスファルトの地面に映った木漏れ日。ぼやけていますが良く見ると、どれも形が三日月形になっているのが分かります。重なる葉の小さな隙間がピンホールとなって太陽像が地面に映っているのです。 | |
3年生の金森君は明るさによって電気抵抗が変化するCdSという素子を使った回路を作り、日食の進行に伴う明るさの変化を計測。測定中の金森君の周りに人が集まって説明を聞いています。 | 左の銀色のケースの上で白と黒の電極で繋がれているのがCdS(小さくて良く見えない)。その右の黒い装置が電気抵抗を測定するテスター。手前に置かれているのは日食グラスです。 | |
図書館では過去の日食の記録映像を上映。テレビの画面に映っているのは皆既日食時に見られた太陽コロナ。太陽や日食について美しい映像を見ながら学習できました。 | 図書館ではインターネットに接続された6台のパソコンで全国の日食のライブ映像を中継。曇天時にはフル稼働する予定でしたが、天候に恵まれあまり活躍しませんでした。 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |