科学の教室E アカデミックミネ特別授業 | ||
〜 東日本大震災6年、丹後震災90年 〜 | ||
2017年3月10日(金) 13:00〜16:30 大会議室 | ||
東北地方太平洋沖地震(2011.3.11)の発生から6年目のこの日、本校では今年度最後の授業が午前中に行われ、放課となった午後に約3時間半にわたる特別授業を行いました。この特別授業は、東日本大震災から一年後の2012年3月12日に始まりました。その第1回目では、地震の発生から最初の一年間に被災地に行かれた学校の内外の6名の方から、被災地で見てきたことや体験されたことなどを報告して頂きました。それ以降毎年、学年末のこの時期に特別授業を開催し、大学の先生、被災地支援活動に取り組む京丹後市民、ボランティア活動や調査を目的に被災地に行った本校の生徒や教職員の話などを聞いて、東北の被災地に想いを馳せながら震災や被災地支援について学んできました。6回目となる今年度は、ちょうど丹後震災(1927.3.7)から90周年の年になりました。第一部は京都大学防災研究所における地震の研究、第二部は峰高生が関わった東日本大震災の被災地支援活動、第三部は丹後震災の記憶をつなぐ、をテーマに全部で6つのお話をを聞きました。 | ||
プログラム 第一部: 南海トラフ巨大地震に挑む研究の現場から 〜京都大学防災研究所の研究〜 ![]() 講師: 伊藤喜宏准教授/京都大学防災研究所) ![]() お話: 村本智也さん/京都大学防災研究所・大学院生) 第二部: 東日本大震災から6年 〜峰高生の被災地支援活動〜 ![]() 講師: 畑中さん・深田さん(現地実行委員会) お話: ボランティアで参加した4名の本校一年生生徒 ![]() お話: 角田 美樹さん(生徒会長) ![]() ・霧箱を使って放射線を見る実験 ・東日本大震災、丹後震災、関東大震災などの書籍や資料 ・東日本大震災関連の絵本、漫画、写真集 第三部: 丹後震災から90年 〜震災の記憶をつなぐ〜 ![]() 講師: 新谷 勝行さん(京丹後市教育委員会) ![]() お話: 地学研究部員 ![]() |
||
![]() |
||
伊藤先生の講義。東北地方太平洋沖地震や近い将来発生する南海トラフ巨大地震など、プレート境界で発生する地震を研究するために深海底に設置する地震計を持ってきて頂きました。 | 伊藤研究室の大学院生である村本さんには、日々取り組まれている研究や学生生活について熱く語って頂きました。高校生の勉強と大学の研究は随分違うことがよく分かりました。 | |
福島県いわき市の子ども達に夏休みの一週間、丹後の自然の中で思い切り楽しんでもらう『ふくしまこどもキャンプ』。実行委員の畑中さんと深田さんにキャンプについて話してもらいました。 | 今年の『ふくしまこどもキャンプ』には、1年から3年までの10名の峰高生がボランティアとして参加しました。参加した4名の一年生生徒の皆さんに、体験したことや感想を話して頂きました。 | |
奇跡の一本松で有名な岩手県陸前高田市は津波で甚大な被害を受けました。陸前高田市に新しい図書館を作る『ゆめプロジェクト』への参加は今年で5回目。執行部によるその報告です。 | 丹後震災について研究をされている新谷さんには『丹後震災90周年』というテーマで講演をして頂き、震災の概要、震災後の復興、震災の記憶を後世に伝えることについて話して頂きました。 | |
本校地学研究部は、3年間の研究成果を元に作成した『歩いて辿る丹後震災の記憶』を紹介しました。3月16、18、19日には、有志の生徒で結成されたガイドチームが実際に案内をしました。 | 最後に15分間のトークタイム。地震の研究者と学生さん、被災地支援活動をされている市民、丹後震災の研究者など、地震や震災に関わる多様な講師さんと交流することができました。 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||