■ 京都府教育委員会 ≫ ■ 高校教育課 ≫ ■ 高校改革担当 ・ 企画推進担当 ≫ ●
志願者数等
|
![]() |
|||
公立高等学校入学者選抜 19年度選抜状況 |
![]() |
平成19年度選抜 | |||||||||||||
海外勤務者帰国子女、中国帰国孤児子女、成人特別、長期欠席者特別入学者選抜志願者数(H19.1.29) | ||||||||||||||
推薦入学志願者数(H19.2.2) | ||||||||||||||
推薦入学受検者数(H19.2.15) | ||||||||||||||
推薦入学合格内定者数(H19.2.20) | ||||||||||||||
特色選抜志願者数(H19.2.2) | ||||||||||||||
特色選抜受検者数(H19.2.15) | ||||||||||||||
特色選抜合格内定者数(H19.2.20) | ||||||||||||||
適性検査合格者数等(H19.2.20) | ||||||||||||||
一般選抜志願者数(H19.2.28) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 総合選抜における入学校希望状況(H19.3.1) | ||||||||||||||
一般選抜受検者数(19.3.6) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 | ||||||||||||||
一般選抜合格者数(19.3.16) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 | ||||||||||||||
2次募集について(19.3.16) | ||||||||||||||
2次募集志願状況(19.3.20) | ||||||||||||||
2次募集受検状況(19.3.23) | ||||||||||||||
2次募集合格状況(19.3.27) | ||||||||||||||
![]() |
PDFファイルを見るためには、アプリケーション「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社のHPからダウンロードするか、雑誌等の付録CD-ROMからご入手下さい。 |