■ 京都府教育委員会 ≫ ■ 高校教育課 ≫ ■ 高校改革担当 ・ 企画推進担当 ≫ ●
志願者数等
|
![]() |
|||
公立高等学校入学者選抜 17年度選抜状況 |
![]() |
平成17年度選抜 | |||||||||||||
海外勤務者帰国子女、中国帰国孤児子女、成人特別入学者選抜志願者数(H17.1.31) | ||||||||||||||
口丹通学圏以北の普通科第T類に係る特別活動・部活動に関連する入学希望者数(H17.1.31) | ||||||||||||||
推薦入学志願者数(H17.2.4) | ||||||||||||||
推薦入学受検者数(H17.2.15) | ||||||||||||||
推薦入学合格内定者数(H17.2.18) | ||||||||||||||
特色選抜志願者数(H17.2.4) | ||||||||||||||
特色選抜受検者数(H17.2.15) | ||||||||||||||
特色選抜合格内定者数(H17.2.18) | ||||||||||||||
適性検査出願者数等(H17.2.18) | ||||||||||||||
一般選抜志願者数(H17.2.25) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 総合選抜における入学校希望状況(H17.2.28) | ||||||||||||||
一般選抜受検者数(H17.3.4) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 | ||||||||||||||
一般選抜合格者数(H17.3.16) | ||||||||||||||
総括表 普通科 専門学科 定時制 | ||||||||||||||
2次募集について(H17.3.16) | ||||||||||||||
2次募集志願状況(H17.3.18) | ||||||||||||||
2次募集受検状況(H17.3.23) | ||||||||||||||
2次募集合格状況(H17.3.25) | ||||||||||||||
![]() |
pdfファイルを見るためには、アプリケーション「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社のHPからダウンロードするか、雑誌等の付録CD-ROMからご入手下さい。 |