単位制高校(普通科・専門学科併置)
| 昭和18年4月 | 京都府立城南高等女学校設立。 仮校舎を大久保小学校に置く。 |
|---|---|
| 昭和20年2月 | 久世郡大久保村大字広野小字丸山(宇治市広野町丸山)に校舎1棟を新築し移転する。 |
| 昭和23年4月 | 学制改革により高等学校に移行、京都府立城南高等学校と称する。 |
| 昭和23年10月 | 普通科、商業科を置く。 |
| 昭和27年4月 | 昼間定時制の課程を併設し、普通科を置く。 |
| 昭和31年3月 | 定時制の課程に家庭科を併設し、普通科の募集を停止する。 |
| 昭和33年12月 | 運動場第1期工事竣工(宇治市広野町大開) |
| 昭和38年4月 | 全日制に家政科を置く。昼間定時制の募集を停止する。 |
| 昭和41年3月 | 定時制の課程を廃止する。 |
| 昭和53年3月 | 家政科の募集を停止する。商業科2学級、普通科8学級を置く。 |
| 昭和55年3月 | 家政科を廃止する。 |
| 昭和60年3月 | 商業科の募集を停止する。普通科10学級を置く。 |
| 昭和60年4月 | 高校教育制度改善により普通科の中に類・類型を設置、Ⅰ類(一般系・文系・理系)、Ⅱ類(人文系・理数系)を置く。 |
| 昭和62年3月 | 商業科を廃止する。 |
| 平成2年3月 | 運動場整備工事完成 |
| 平成4年4月 | 新体育館竣工 |
| 平成5年5月 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 平成5年5月 | 緑化・景観改善整備工事竣工 |
| 平成9年4月 | 普通科Ⅰ類文系に「日本文化コース」を設置する。 |
| 平成15年4月 | 平成15年度入学生より、Ⅰ類に文系と文理科系を、Ⅱ類に文理系を置く。 |
| Ⅰ類文系の日本文化コースは廃止する。 | |
| 平成19年4月 | 平成19年度入学生より単位制専門学科「教養科学科」を設置する。 |
| 開校以来の卒業生 25,569名 | |
| 昭和51年11月 | 府立高等学校(西宇治地区)開設準備室を京都府教育庁内に設置する。 |
|---|---|
| 昭和52年1月 | 京都府立西宇治高等学校が京都府条例第1号により設置される。 |
| 昭和52年3月 | 管理棟及体育館竣工 |
| 昭和52年4月 | 全日制・普通科設置。第1期生 265名入学(6学級) |
| 昭和53年3月 | 第2期工事(第2棟)完成 |
| 昭和54年3月 | 第3期工事(普通教室・芸術教室・ 図書室等)完成 |
| 昭和54年10月 | 創立記念日設定(10月18日と定める) |
| 昭和55年3月 | 第1回卒業証書授与式挙行 |
| 昭和58年3月 | 格技場竣工 |
| 平成2年3月 | 体育振興施設竣工 |
| 平成9年4月 | 単位制導入 |
| 平成9年4月 | 単位制1期生 入学(4学級、第21期生) |
| 平成10年3月 | 体育館改修工事竣工 |
| 平成15年10月 | 第1棟耐震補強工事竣工 |
| 平成16年8月 | 普通教室冷房設備工事竣工 |
| 開校以来の卒業生 9,382名 | |
| 平成19年4月 | 京都府立城南菱創高等学校 普通科第1期生 入学(西宇治高校校地) |
|---|---|
| 京都府立城南菱創高等学校 専門学科第1期生 入学(城南高校校地) | |
| 平成20年4月 | 京都府立城南菱創高等学校 普通科第2期生 入学(西宇治高校校地) |
| 京都府立城南菱創高等学校 専門学科第2期生 入学(城南高校校地) | |
| 平成20年4月 | 京都府立城南菱創高等学校 開設準備室を西宇治高校校地に設置 |
| 平成20年7月 | 新学習棟完成 |
| 平成20年9月 | 京都府立城南菱創高等学校 西宇治高校校地に設置 |
| 平成20年9月 | 谷本義和 京都府立城南菱創高等学校初代校長に就任 |
| 平成21年4月 | 京都府立城南菱創高等学校 開校 |
| 平成21年4月9日 | 第1回入学式を挙行。3期生243名が入学し、在校生とあわせ699名となる。 |
| 平成22年3月1日 | 第1回卒業式を挙行。1期生229名が卒業した。 |
| 平成22年4月1日 | 木村博保 京都府立城南菱創高等学校第2代校長に就任 |
| 平成22年4月9日 | 第2回入学式を挙行。4期生251名が入学し、在校生とあわせ713名となる。 |
| 平成23年3月1日 | 第2回卒業式を挙行。2期生220名が卒業した。 |
| 平成23年4月9日 | 第3回入学式を挙行。5期生243名が入学し、在校生とあわせ732名となる。 |