![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
平成16年度全国高校総体入賞一覧 | |||||||||
《 団 体 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 種目 | 記録等 | ||
1 | 1位 | バレーボール | 男子 | 洛南 | 団体 | 学校対抗 | |||
2 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 団体 | 学校対抗得点 | 81点 | |||
3 | 水泳(水球) | 男子 | 鳥羽 | 団体 | 学校対抗 | ||||
4 | スケート(フィギュア) | 女子 | 京都外大西 | 団体 | 学校対抗得点 | 398点 | |||
5 | 2位 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 団体 | 学校対抗 | 169.200点 | ||
6 | 空手道 | 男子 | 京都外大西 | 団体組手 | 学校対抗 | ||||
7 | 空手道 | 男子 | 京都外大西 | 団体 | 学校対抗得点 | 43点 | |||
8 | 水泳(飛込) | 男子 | 久御山 | 団体 | 学校対抗得点 | 13点 | |||
9 | 3位 | レスリング | 男子 | 立命館宇治 | 団体 | 学校対抗 | ベスト4 | ||
10 | ボクシング | 男子 | 南京都 | 団体 | 学校対抗得点 | 15点 | |||
11 | なぎなた | 女子 | 南陽 | 団体 | 学校対抗 | ベスト4 | |||
12 | バレーボール | 女子 | 京都橘 | 団体 | 学校対抗 | ベスト4 | |||
13 | バスケットボール | 男子 | 洛南 | 団体 | 学校対抗 | ベスト4 | |||
14 | 空手道 | 女子 | 華頂女子 | 団体組手 | 学校対抗 | ベスト4 | |||
15 | 空手道 | 女子 | 華頂女子 | 団体 | 学校対抗得点 | 25点 | |||
16 | 4位 | 体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 団体 | 学校対抗 | 220.225点 | ||
17 | 水泳(飛込) | 男子 | 東宇治 | 団体 | 学校対抗得点 | 9点 | |||
18 | 5位 | 陸上競技 | 女子 | 京都文教 | 団体 | 学校対抗得点 | 16点 | ||
19 | 自転車 | 男子 | 北桑田 | 団体 | ロード学校対抗得点 | 6点 | |||
20 | 卓球 | 男子 | 東山 | 学校対抗 | ベスト8 | ||||
21 | 6位 | ヨット | 女子 | 立命館 | B艇:小早川・ 加 藤 A艇:前 田・ 神 谷・ 高 橋 |
FJ級デュエット | 238 (B艇:20位 117点 A艇:23位 121点) |
||
《 個 人 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 種目 | 記録等 | ||
1 | 1位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 三谷 洋平 | 62kg級クリーン&ジャーク | 132.5kg | ||
2 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 三谷 洋平 | 230.0kg | ||||
3 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑 力大 | 69kg級クリーン&ジャーク | 145.0kg | |||
4 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑 力大 | 69kg級トータル | 257.5kg | |||
5 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 山内 薫 | 105kg級クリーン&ジャーク | 150.0kg | |||
6 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 山内 薫 | 105kg級キュウトータル | 260.0kg | |||
7 | 空手道 | 男子 | 京都外大西 | 寺本 吉希 | 個人 組手 | ||||
8 | 水泳(飛込) | 男子 | 久御山 | 森岡 大成 | 飛板飛込 | 542.46点 | |||
9 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 新島 卓矢 | あん馬 | 9.850点 | |||
10 | ボクシング | 男子 | 南京都 | 中坊 拓也 | フェザー級 | ||||
11 | 陸上競技 | 男子 | 花園 | 高久保 雄介 | 砲丸投 | 18m49 | |||
12 | 陸上競技 | 女子 | 京都文教 | 中村 悠子 | 走幅跳 | 6m02 | |||
13 | 陸上競技 | 女子 | 西城陽 | 中山・城野 坂本・前畑 |
4×400mリレー | 3分47秒19 | |||
14 | 2位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑 力大 | 69kg級スナッチ | 112.5kg | ||
15 | 体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 横井 彩耶香 | 跳馬 | 19.000点 | |||
16 | 陸上競技 | 男子 | 桃山 | 河原井 司 | 3000m障害 | 8分57秒76 | |||
17 | 陸上競技 | 男子 | 花園 | 高井・古閑 藤原・赤松 |
4×400mリレー | 3分13秒09 | |||
18 | 陸上競技 | 男子 | 北稜 | 藤岡 篤史 | 円盤投 | 53m79 | |||
19 | 陸上競技 | 女子 | 京都文教 | 鈴木・佐藤 船越・中村 |
4×400mリレー | 3分48秒70 | |||
20 | スケート(フィギュア) | 女子 | 京都外大西 | 澤田 亜紀 | 女子A | SP2位 ES2位 TFP3.0 |
|||
21 | 3位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 小島 良介 | 94kg級クリーン&ジャーク | 140.0kg | ||
22 | 自転車 | 男子 | 北桑田 | 三河井 翼 | 個人ロードレース | 2時間55分 48秒 |
|||
23 | 水泳(競泳) | 女子 | 西城陽 | 黒木 綾乃 | 200mバタフライ | 2分12秒25 | |||
24 | 水泳(競泳) | 女子 | 西城陽 | 黒木 綾乃 | 100mバタフライ | 1分00秒99 | |||
25 | 水泳(飛込) | 男子 | 東宇治 | 山村 祐毅 | 高飛込 | 439.95点 | |||
26 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 新島 卓矢 | 個人総合 | 57.050点 | |||
27 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 鈴木 孝昌 | あん馬 | 9.800点 | |||
28 | 体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 樋口 英里 | 段違い平行棒 | 19.100点 | |||
29 | 陸上競技 | 男子 | 網野 | 菊田 雄介 | やり投 | 61m92 | |||
30 | 4位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 小島 良介 | 94kg級トータル | 245.0kg | ||
31 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 鈴木 孝昌 | 床運動 | 9.650点 | |||
32 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 岩瀬 喬佑 | つり輪 | 9.600点 | |||
33 | 陸上競技 | 女子 | 加悦谷 | 渡邉 友紀 | やり投 | 46m31 | |||
34 | 陸上競技 | 男子 | 洛南 | 田中 浩介 | 八種競技 | 5638点 | |||
35 | 陸上競技 | 女子 | 立命館宇治 | 立花 三沙子 | 1500m | 4分24秒92 | |||
36 | 陸上競技 | 女子 | 立命館宇治 | 小島 一恵 | 3000m | 9分16秒88 | |||
37 | 水泳(飛込) | 男子 | 久御山 | 森岡 大成 | 高飛込 | 437.01点 | |||
38 | 5位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 三谷 洋平 | 62kg級スナッチ | 97.5kg | ||
39 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 山内 薫 | 105kg級スナッチ | 110.0kg | |||
40 | 自転車 | 男子 | 北桑田 | 岩崎 庄平 | エリミネイション・レース | ||||
41 | 柔道 | 男子 | 京都共栄学園 | 和久 慎治 | 73kg級 | ||||
42 | 柔道 | 男子 | 京都学園 | 本田 政平 | 100kg超級 | ||||
43 | 卓球 | 男子 | 東山 | 橋本・森田 | ダブルス | ベスト8 | |||
44 | バドミントン | 女子 | 京都西山 | 生田・若杉 | ダブルス | ベスト8 | |||
45 | バドミントン | 女子 | 西乙訓 | 柴村 美帆 | シングルス | ベスト8 | |||
46 | ボート | 女子 | 伏見工業 | 福田・山田 | ダブルスカル | 4分15秒30 | |||
47 | ボクシング | 男子 | 莵道 | 木下 卓哉 | ウエルター級 | ベスト8 | |||
48 | レスリング | 男子 | 立命館宇治 | 水口 弘志 | 50kg級 | ベスト8 | |||
49 | レスリング | 男子 | 網野 | 高谷 朋和 | 66kg級 | ベスト8 | |||
50 | レスリング | 男子 | 立命館宇治 | 長谷川 大輝 | 74kg級 | ベスト8 | |||
51 | 6位 | 自転車 | 男子 | 北桑田 | 辻中 国宏 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート | |||
52 | 水泳(飛込) | 男子 | 東宇治 | 山村 祐毅 | 飛板飛込 | 512.67点 | |||
53 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 文字 泰亮 | 床運動 | 9.625点 | |||
54 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 新島 卓矢 | 跳馬 | 9.500点 | |||
55 | 体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 樋口 英里 | 跳馬 | 18.750点 | |||
56 | 陸上競技 | 女子 | 西京 | 和田 麻希 | 100m | 12秒 | |||
57 | 7位 | 水泳(競泳) | 男子 | 京都外大西 | 西・山本 西尾・武岡 |
400mリレー | 3分35秒59 | ||
58 | 水泳(競泳) | 女子 | 西城陽 | 鈴木 真子 | 100m背泳ぎ | 1分05秒09 | |||
59 | 水泳(競泳) | 女子 | 西城陽 | 鈴木 真子 | 200m背泳ぎ | 2分19秒30 | |||
60 | 水泳(競泳) | 男子 | 京都外大西 | 武岡・西尾 山本・赤穴 |
800mリレー | 7分48秒72 | |||
61 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 新島 卓矢 | 平行棒 | 9.550点 | |||
62 | 体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 樋口 英里 | 個人総合 | 74.250点 | |||
63 | 陸上競技 | 女子 | 西城陽 | 城野 麻衣 | 400m | 57秒75 | |||
64 | 陸上競技 | 女子 | 洛北 | 荒川 志穂 | 走高跳 | 1m66 | |||
65 | 陸上競技 | 女子 | 洛北 | 松原 美華 | 200m | 25秒21 | |||
66 | 8位 | ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 小島 良介 | 94kg級スナッチ | 105.0kg | ||
67 | 水泳(競泳) | 男子 | 京都外大西 | 山本 哲史 | 200m個人メドレー | 2分10秒41 | |||
68 | 体操競技 | 男子 | 洛南 | 新島 卓矢 | つり輪 | 9.575点 | |||
69 | 陸上競技 | 女子 | 立命館宇治 | 小島 一恵 | 1500m | 4分25秒12 | |||
70 | 陸上競技 | 男子 | 洛南 | 一尾 一樹 | やり投 | 60m17 | |||
71 | 陸上競技 | 女子 | 京都文教 | 中村 悠子 | 100mハードル | 14秒56 | |||
平成16年度全国高等学校定時制通信制体育大会入賞一覧 | |||||||||
《 団 体 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 種目 | 記録等 | ||
1 | 2位 | 軟式野球 | 男子 | 朱雀 | 団体 | 学校対抗 | |||
2 | 陸上競技 | 男子 | 京都府 | 団体(都道府県対抗) | 男子フィールドの部 | 19点 | |||
3 | 5位 | 陸上競技 | 男子 | 京都府 | 団体(都道府県対抗) | 男子総合 | 31点 | ||
4 | 8位 | 陸上競技 | 男子 | 京都府 | 団体(都道府県対抗) | 男子トラックの部 | 12点 | ||
《個 人 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 種目 | 記録等 | ||
1 | 2位 | 陸上競技 | 男子 | 北桑田美山 | 米津 智顕 | 円盤投 | 38m10 | ||
2 | 3位 | 陸上競技 | 男子 | 鳥羽 | 大森 充敏 | 400mH | 60秒27 | ||
3 | 陸上競技 | 男子 | 朱雀通 | 金井 真吾 | 円盤投 | 36m69 | |||
4 | 5位 | 陸上競技 | 男子 | 北桑田美山 | 村山 望 | 円盤投 | 33m48 | ||
5 | 6位 | 陸上競技 | 男子 | 京都府 | 高山・谷内山 北村・酒井 |
4×100mリレー | 46秒98 | ||
6 | 陸上競技 | 男子 | 網野間人 | 荒田 育男 | 800m | 2分13秒23 | |||
7 | 7位 | 陸上競技 | 男子 | 鳥羽 | 大森 充敏 | 三段跳 | 11m95 | ||
8 | 8位 | 陸上競技 | 女子 | 北桑田美山 | 名古 麻衣子 | 円盤投 | 23m14 | ||
平成16年度その他の全国大会入賞一覧 | |||||||||
《 団 体 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 種目 | 記録等 | ||
1 | 1位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 団体 | 学校対抗得点 | 21点 | ||
《 個 人 》 | |||||||||
NO. | 順位 | 競技名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人別 | 嵂レ | 記録等 | ||
1 | 1位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 竹下菜緒 | 48Kg級クリーン&ジャーク | 77.5kg | ||
2 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 竹下菜緒 | 48kg級トータル | 132.5kg | |||
3 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 69kg級スナッチ | 80.0kg | |||
4 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 69kg級クリーン&ジャーク | 105.0kg | |||
5 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 69kg級トータル | 185.0kg | |||
6 | 少林寺拳法 | 女子 | 京都西山 | 外園・鳥島 | 組演武規定の部 | ||||
7 | 2位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 竹下菜緒 | 48kg級スナッチ | 55.0kg | ||
8 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 谷口亜純 | 53kg級スナッチ | 65.0kg | |||
9 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 谷口亜純 | 53kgトータル | 140.0kg | |||
10 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 大河内 裕美 | 53kg級クリーン&ジャーク | 77.5kg | |||
11 | 3位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 谷口 亜純 | 53kg級クリーン&ジャーク | 75.0kg | ||
12 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 山崎 真理子 | 75kg級スナッチ | 67.5kg | |||
13 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 大河内 裕美 | 53kg級トータル | 140.0kg | |||
14 | カヌー | 男子 | 久美浜 | 西垣・小國 | C-2 | 2分03秒47 | |||
15 | 4位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 常盤ゆかり | 63kg級クリーン&ジャーク | 77.5kg | ||
16 | 5位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 常盤ゆかり | 63kg級トータル | 132.5kg | ||
17 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 大河内 裕美 | 53kg級スナッチ | 62.5kg | |||
18 | カヌー | 女子 | 久美浜 | 西本 阿紀 | FK-1 | 2分18秒76 | |||
19 | 6位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 大西はるか | 75kg超級クリーン&ジャーク | 75.0kg | ||
20 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 大杉 星子 | 63kg級クリーン&ジャーク | 75.0kg | |||
21 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 山崎 真理子 | 75kg級クリーン&ジャーク | 77.5kg | |||
22 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 山崎 真理子 | 75kg級トータル | 145.0kg | |||
23 | 7位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 西脇千尋 | 63kg級クリーン&ジャーク | 70.0kg | ||
24 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 大西はるか | 75kg超級スナッチ | 57.5kg | |||
25 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 大西はるか | 75kg超級トータル | 132.5kg | |||
26 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 大杉 星子 | 63kg級トータル | 130.0kg | |||
27 | 8位 | 女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 友次 あずさ | 58kg級スナッチ | 55.0kg | ||
28 | カヌー | 男子 | 綾部 | 川崎・四方 出野・片山 |
K-4 | 1分40秒44 | |||
※カヌー競技( K…カヤック C…カナディアン ) |