全国高校総体
種目名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人 | 種目 | 順位 | 記録等 |
陸上競技 | 男子 | 花園 | 高久保雄介 | 砲丸投 | 5位 | 17m14 |
陸上競技 | 女子 | 加悦谷 | 近間 麻 | 砲丸投 | 3位 | 13m53 |
陸上競技 | 女子 | 西城陽 | 南本沙樹 | やり投 | 7位 | 44m80 |
陸上競技 | 男子 | 園部 | 福田浩紀 | ハンマー投 | 5位 | 58m41 |
陸上競技 | 女子 | 西京商業 | 美馬範子 | 走高跳 | 4位 | 1m66 |
陸上競技 | 男子 | 洛南 | 戸川貴至 | 三段跳 | 5位 | 14m86 |
陸上競技 | 女子 | 立命館宇治 | 山本恵利 | 800m | 8位 | 2’13”54 |
陸上競技 | 男子 | 北稜 | 大西毅彦 | 800m | 4位 | 1’53”18 |
陸上競技 | 男子 | 洛南 | 松岡佑起 | 5000m | 8位 | 14’12”70 |
陸上競技 | 男子 | 洛南 | 渡辺 啓 | 3000m障害 | 6位 | 9’6”05 |
陸上競技 | 女子 | 京都文教女子 | 長谷川、中村、長元、植草 | 4×400mリレー | 5位 | 3’49”25 |
陸上競技 | 女子 | 京都文教女子 | 辻井裕子 | 七種競技 | 4位 | 4642点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 団体 | 学校対抗 | 4位 | 166.450点 |
体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 団体 | 学校対抗 | 4位 | 220.325点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 岩木宏憲 | 床 | 2位 | 9.500点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 小西康仁 | 床 | 6位 | 9.400点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 小西康仁 | あん馬 | 8位 | 9.400点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 岩木宏憲 | つり輪 | 2位 | 9.750点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 小西康仁 | 平行棒 | 5位 | 9.450点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 岩木宏憲 | 平行棒 | 7位 | 9.400点 |
体操競技 | 男子 | 洛南 | 守屋貴夫 | 鉄棒 | 8位 | 9.475点 |
体操競技 | 女子 | 京都翔英 | 横井彩耶香 | 段違い平行棒 | 4位 | 19.100点 |
水泳競技(競泳) | 男子 | 洛星 | 辻井 喬 | 100m自由形 | 7位 | 52”71 |
水泳競技(競泳) | 女子 | 京都外大西 | 村谷亜理沙 | 200m背泳ぎ | 6位 | 2’19”31 |
水泳競技(飛込) | 女子 | 京都光華 | 垣内亜理 | 飛板飛込 | 8位 | 345.45点 |
水泳競技(水球) | 男子 | 鳥羽 | 団体 | 学校対抗 | 優勝 | |
ウエイトリフティング | 男子 | 網野 | 久古将弘 | 53kg級クリーン&ジャーク | 7位 | 100.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑力大 | 62kg級スナッチ | 7位 | 97.5kg |
ウェイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑力大 | 62kg級トータル | 7位 | 212.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 鳥羽 | 石原寛朗 | 77kg級スナッチ | 優勝 | 127.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 鳥羽 | 石原寛朗 | 77kg級クリーン&ジャーク | 優勝 | 155.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 鳥羽 | 石原寛朗 | 77kg級トータル | 優勝 | 282.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑源大 | 85kg級スナッチ | 3位 | 120.0kg |
ウェイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑源大 | 85kg級クリーン&ジャーク | 優勝 | 165.0kg(大会新) |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 川畑源大 | 85kg級トータル | 優勝 | 285.0kg(大会タイ) |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 阿波佳宜 | 85kg級スナッチ | 6位 | 112.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 阿波佳宜 | 85kg級クリーン&ジャーク | 3位 | 152.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 阿波佳宜 | 85kg級トータル | 5位 | 265.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 松川明広 | 94kg級スナッチ | 2位 | 122.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 松川明広 | 94kg級クリーン&ジャーク | 優勝 | 152.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 松川明広 | 94kg級トータル | 2位 | 275.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 関野宅矢 | 105kg級スナッチ | 4位 | 112.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 関野宅矢 | 105kg級クリーン&ジャーク | 4位 | 145.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 関野宅矢 | 105kg級トータル | 2位 | 257.5kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 松本真之輔 | 105kg級クリーン&ジャーク | 3位 | 145.0kg |
ウエイトリフティング | 男子 | 加悦谷 | 団体 | 学校対抗 | 2位 | 87点 |
レスリング | 男子 | 立命館宇治 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | ベスト8 |
レスリング | 男子 | 網野 | 岩井康輔 | 63kg級 | 優勝 | |
レスリング | 男子 | 網野 | 松本真也 | 76kg級 | 優勝 | |
レスリング | 男子 | 南京都 | 井上直也 | 85kg級 | 5位 | |
レスリング | 男子 | 南京都 | 森川真吏 | 130kg級 | 2位 | |
ボクシング | 男子 | 莵道 | 曽谷武史 | フェザー級 | 5位 | ベスト8 |
ボクシング | 男子 | 南京都 | 三尾裕樹 | ライトウエルター級 | 5位 | ベスト8 |
ボクシング | 男子 | 南京都 | 村田諒太 | ライトミドル級 | 優勝 | |
ボクシング | 男子 | 南京都 | 団体 | 学校対抗 | 6位 | 17点 |
フェンシング | 男子 | 平安 | 太田雄貴 | 男子 フルーレ | 優勝 | |
フェンシング | 女子 | 同志社女子 | 幸重 優 | 女子 フルーレ | 8位 | |
フェンシング | 男子 | 平安 | 太田雄貴 | エペ | 4位 | |
フェンシング | 女子 | 立命館宇治 | 河原崎有莉 | エペ | 8位 | |
フェンシング | 男子 | 平安 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | ベスト8 |
バレーボール | 女子 | 京都橘 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | ベスト8 |
バスケットボール | 男子 | 洛南 | 団体 | 学校対抗 | 3位 | ベスト4 |
ハンドボール | 女子 | 洛北 | 団体 | 学校対抗 | 優勝 | |
テニス | 男子 | 東山 | 武村 篤 | シングルス | 5位 | ベスト8 |
テニス | 男子 | 東山 | 武村、松永 | ダブルス | 5位 | ベスト8 |
卓球 | 男子 | 東山 | 団体 | 学校対抗 | 2位 | |
ソフトテニス | 男子 | 西城陽 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | ベスト8 |
ホッケー | 女子 | 府立商業 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | ベスト8 |
アーチェリー | 男子 | 莵道 | 長村和昌 | 個人 | 8位 | |
アーチェリー | 女子 | 莵道 | 団体 | 学校対抗 | 3位 | |
なぎなた | 女子 | 南陽 | 団体 | 学校対抗 | 2位 | |
なぎなた | 女子 | 南陽 | 貫井みさき | 個人 | 3位 | ベスト4 |
柔道 | 男子 | 平安 | 下城将史 | 66kg級 | 3位 | ベスト4 |
柔道 | 男子 | 京都学園 | 船津正貴 | 100kg超級 | 5位 | ベスト8 |
空手道 | 男子 | 京都外大西 | 団体 | 団体組手 | 3位 | ベスト4 |
空手道 | 男子 | 京都外大西 | 団体 | 学校対抗 | 3位 | 25点 |
空手道 | 女子 | 華頂女子 | 荒賀知子 | 個人形 | 2位 | 39.1 |
空手道 | 女子 | 華頂女子 | 荒賀知子 | 個人組手 | 優勝 | |
空手道 | 女子 | 華頂女子 | 団体 | 学校対抗 | 6位 | 15点 |
その他の全国大会
種目名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人 | 種目 | 順位 | 記録等 |
少林寺拳法 | 男子 | 南京都 | 角田・高橋 | 組演武規定の部 | 1位 | 74.8 |
少林寺拳法 | 男子 | 京都翔英 | 宇治本・細谷 | 組演武初段の部 | 2位 | 76.0 |
少林寺拳法 | 男子 | 南京都 | 早川・大島 | 組演武初段の部 | 3位 | 75.0 |
少林寺拳法 | 男子 | 南京都 | 上田・滝川 | 組演武二段以上の部 | 8位 | 74.0 |
少林寺拳法 | 男子 | 南京都 | 団体 | 団体演武 | 5位 | 78.0 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 古嶋和樹、山形輝夫 | K−2 200m | 8位 | 39”42 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 古嶋、山形、桝井、太田 | K−4 200m | 3位 | 36”73 |
カヌー | 男子 | 綾部 | 永井真哉 | C−1 200m | 5位 | 47”94 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 和田、野村、山本、小國 | C−4 200m | 8位 | 45”68 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 古嶋和樹 | K−1 500m | 7位 | 1’58”30 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 古嶋和樹、山形輝夫 | K−2 500m | 4位 | 1’47”80 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 古嶋、山形、桝井、太田 | K−4 500m | 優勝 | 1’32”12 |
カヌー | 男子 | 久美浜 | 和田、野村、山本、小國 | C−4 500m | 5位 | 1’59”41 |
カヌー | 女子 | 綾部 | 野間敦子 | FK−1 200m | 6位 | 50”33 |
カヌー | 女子 | 綾部 | 野間敦子、原田かずさ | FK−2 200m | 4位 | 47”33 |
カヌー | 女子 | 久美浜 | 西垣、辻、上田、矢野 | FK−4 200m | 8位 | 46”76 |
カヌー | 女子 | 綾部 | 団体 | 学校対抗 | 4位 | 20点 |
カヌー | 女子 | 綾部 | 野間敦子 | FK−1 500m | 7位 | 2’18”79 |
カヌー | 女子 | 綾部 | 野間敦子、原田かずさ | FK−2 500m | 3位 | 2’06”63 |
カヌー | 女子 | 久美浜 | 西垣、辻、上田、矢野 | FK−4 500m | 7位 | 2’01”33 |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 団体 | 学校対抗 | 5位 | 13点 |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 西 麻美 | 48kg級スナッチ | 5位 | 52.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 西 麻美 | 48kg級クリーン&ジャーク | 6位 | 62.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 西 麻美 | 48kg級トータル | 6位 | 115.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋 海見 | 53kg級スナッチ | 4位 | 57.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋 海見 | 53kg級クリーン&ジャーク | 6位 | 67.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋 海見 | 53kg級トータル | 5位 | 125.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 松本多美子 | 58kg級スナッチ | 6位 | 60.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 松本多美子 | 58kg級クリーン&ジャーク | 5位 | 77.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 鳥羽 | 松本多美子 | 58kg級トータル | 5位 | 137.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 63kg級スナッチ | 2位 | 70.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 63kg級クリーン&ジャーク | 4位 | 80.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 橋田麻由 | 63kg級トータル | 2位 | 150.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 濱岡佑美 | 69kg級スナッチ | 3位 | 67.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 濱岡佑美 | 69kg級クリーン&ジャーク | 3位 | 80.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 網野 | 濱岡佑美 | 69kg級トータル | 3位 | 147.5kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 後藤亜耶 | 75kg級スナッチ | 6位 | 55.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 後藤亜耶 | 75kg級クリーン&ジャーク | 4位 | 75.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 後藤亜耶 | 75kg級トータル | 6位 | 130.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 小長谷麻衣 | 75kg超級スナッチ | 3位 | 70.0kg |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 小長谷麻衣 | 75kg超級クリーン&ジャーク | 優勝 | 100.0kg(大会タイ) |
女子ウエイトリフティング | 女子 | 加悦谷 | 小長谷麻衣 | 75kg超級トータル | 2位 | 170.0kg |
全国定通制体育大会
種目名 | 男女別 | 学校名 | 団体・個人 | 種目 | 順位 | 記録等 |
陸上競技 | 男子 | 京都府 | 団体 | 男子総合 | 5位 | 34点 |
陸上競技 | 男子 | 京都府 | 団体 | 男子トラック | 4位 | 27点 |
陸上競技 | 男子 | 桃山 | 梶尾岳史 | 100m | 7位 | 12”33 |
陸上競技 | 男子 | 桃山 | 木原征紀 | 走高跳 | 3位 | 1m75 |
陸上競技 | 男子 | 桃山 | 木原征紀 | 三段跳 | 8位 | 12m22 |
陸上競技 | 男子 | 北桑田美山 | 徳田裕也 | 5000m | 7位 | 17’47”17 |
陸上競技 | 男子 | 鳥羽 | 大森充敏 | 400mH | 2位 | 62”38 |
陸上競技 | 男子 | 京都府 | 木原、梶尾、酒井、久保見 | 4×100mR | 4位 | 46”21 |
陸上競技 | 男子 | 京都府 | 平井、田中、布市、大森 | 4×400mR | 5位 | 3’49”51 |