京都府内学校給食共同調理場一覧 | |||||||
H.18.4.1現在 | |||||||
設置者名 | 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | 学校数 | |||
幼 | 小 | 中 | |||||
1 | 城陽市 | 城陽市立学校給食センター | 〒610−0111 城陽市富野森山39番地の3 |
(T) 0774-52-2205 (F) 0774-56-1953 |
10 | 5 | |
2 | 井手町 | 井手町立学校給食センター | 〒610−0302 綴喜郡井手町井手池ノ上52−1 |
(T) 0774-82-3617 | 2 | 1 | |
3 | 宇治田原町 | 宇治田原町立学校給食共同調理場 | 〒610−0261 綴喜郡宇治田原町緑苑坂55番地の3 |
(T) 0774-88-2255 (F) 0774-88-3699 |
3 | 1 | |
4 | 山城町 | 山城町立学校給食センター | 〒610−0204 相楽郡山城町大字椿井小字北代104番地の1 |
(T) 0774-86-2303 (F) 0774-86-2433 |
2 | 1 | |
5 | 木津町 | 木津町立学校給食センター | 〒619−0223 相楽郡木津町相楽台4丁目6番地 |
(T) 0774-72-2362 (F) 0774-72-5345 |
3 | 6 | 2 |
6 | 和束町 | 和束町立学校給食センター | 〒619−1295 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14の2 |
(T) 0774-78-3902 | 1 | 1 | |
7 | 亀岡市 | 亀岡市立学校給食センター | 〒621−0051 亀岡市千代川町川関森ケ下79の1 |
(T) 0771-24-3833 (F) 0771-24-3340 |
18 | ||
8 | 南丹市 | 南丹市立園部学校給食共同調理場 | 〒622−0044 南丹市園部町城南町宮ノ谷15 |
(T) 0771-63-5633 | 5 | ||
9 | 南丹市 | 南丹市立八木学校給食共同調理場 | 〒629−0162 南丹市八木町鳥羽鳥栄本20番地1 |
(T) 0771-43-0141 (F) 0771-43-0140 |
5 | ||
10 | 南丹市 | 南丹市立美山学校給食共同調理場 | 〒601−0755 南丹市美山町静原桧野19番地 |
(T) 0771-75-0929 | 5 | 1 | |
11 | 京丹波町 | 京丹波町立丹波学校給食共同調理場 | 〒622−0232 船井郡京丹波町字曽根小字宮ノ浦戸麦54 |
(T) 0771-82-0049 (F) 0771-82-2749 |
3 | ||
12 | 京丹波町 | 京丹波町立和知学校給食センター | 〒629−1121 船井郡京丹波町字本庄小字安田7 |
(T) 0771-84-5007 (F) 0771-84-5008 |
1 | 1 | |
13 | 福知山市 | 福知山市学校給食センター | 〒620−0051 福知山市昭和新町166 |
(T) 0773-23-5766 | 18 | 1 | |
14 | 福知山市 | 福知山市三和学校給食センター | 〒620−1442 福知山市三和町千束657−3 |
(T) 0773-58-3485 (F) 0773-58-3485 |
3 | 1 | |
15 | 福知山市 | 福知山市夜久野学校給食センター | 〒629−1304 福知山市夜久野町額田583−4 |
(T) 0773-37-5625 (F) 0773-37-5626 |
3 | 1 | |
16 | 福知山市 | 福知山市大江学校給食センター | 〒620−0305 福知山市大江町河守285 |
(T) 0773-56-0096 (F) 0773-56-0641 |
3 | 1 | |
17 | 与謝野町 | 与謝野町立学校給食センター | 〒629−2312 与謝郡与謝野町四辻153番地 |
(T) 0772-42-7206 (F) 0772-43-1939 |
1 | 8 | 2 |
18 | 京丹後市 | 京丹後市立学校給食センター | 〒629−3102 京丹後市網野町下岡長蓮寺180番地 |
(T) 0772-72-1749 (F) 0772-79-3012 |
1 | 6 | 2 |
計 | 18 | 5 | 102 | 21 |