令和2年度 京都府立学校体育施設開放事業学校別開放予定施設一覧表
| ページ | 学校名 | 運動場 | 体育館 | テニスコート | バレーボール・ソフトボール ホッケー等 各コート |
トレーニング システム |
電話番号 |
| 1 | 山城 | ○ | ○ | ○ | 075-463-8261 | ||
| 2 | 清明 | ○ | ○ | ○ グリーンコート | 075-417-4031 | ||
| 3 | 鴨沂 | ○ | 075-231-1512 | ||||
| 4 | 洛北 | ○ | 075-781-0020 | ||||
| 5 | 北稜 | ○ | 075-701-2900 | ||||
| 6 | 洛東 | ○ | ○ | 075-581-1124 | |||
| 7 | 嵯峨野 | ○ | ○ | 075-871-0723 | |||
| 8 | 北嵯峨 | ○ | ○ | 075-872-1700 | |||
| 9 | 北桑田 | ○ | 075-854-0020 | ||||
| 10 | 桂※2 | ○ | ○ | ○ | ○ ハンドボールコート | 075-391-2151 | |
| 11 | 洛西 | 075-332-0555 | |||||
| 12 | 桃山 | ○ | 075-601-8387 | ||||
| 13 | 東稜※2 | ○ | 075-572-2323 | ||||
| 14 | 洛水 | ○ | ○ | ○ | 075-621-6330 | ||
| 15 | 京都すばる | ○ | 075-621-4788 | ||||
| 16 | 向陽 | ○ | ○ | 075-922-4500 | |||
| 17 | 乙訓 | ○ | ○ | ○ | 075-951-1008 | ||
| 18 | 西乙訓 | ○ | ○ | ○ | 075-955-2210 | ||
| 19 | 東宇治 | ○ | ○ | 0774-32-6390 | |||
| 20 | 莵道 | ○ | ○ | 0774-33-1691 | |||
| 21 | 城南菱創 | ○ | ○ | ○ | 0774-23-5030 | ||
| 22 | 城陽 | ○ | ○ | 0774-52-6811 | |||
| 23 | 西城陽 | ○ | ○ | 0774-53-5455 | |||
| 24 | 京都八幡 | ○ | 075-981-3508 | ||||
| 25 | 久御山 | ○ | 0774-43-9611 | ||||
| 26 | 田辺 | ○ | ○ | ○ | 0774-62-0572 | ||
| 27 | 木津 | ○ | 0774-72-0031 | ||||
| 28 | 南陽 | ○ | ○ | ○ | 0774-72-8730 | ||
| 29 | 亀岡 | ○ | 0771-22-0103 | ||||
| 30 | 南丹 | ○ | ○ | 0771-24-1821 | |||
| 31 | 園部 | ○ | ○ | 0771-62-0051 | |||
| 32 | 農芸 | ○ | 0771-65-0013 | ||||
| 33 | 須知 | ○ | ○ | ○ ホッケー場 | 0771-82-1171 | ||
| 34 | 綾部 | ○ | 0773-42-0451 | ||||
| 35 | 福知山 | ○ | ○ | ○ | ○ ソフトボールコート | 0773-27-2151 | |
| 36 | 工業 | ○ | ○ | 0773-27-5161 | |||
| 37 | 大江 | ○ | ○ | 0773-56-0033 | |||
| 38 | 東舞鶴 | ○ | ○ | ○ ソフトボールコート | 0773-62-5510 | ||
| 39 | 浮島分校 | ○ | 0773-62-0536 | ||||
| 40 | 西舞鶴※2 | ○ | ○ ソフトボールコート | 0773-75-3131 | |||
| 41 | 宮津 | ○ | 0772-22-2116 | ||||
| 42 | 海洋 | ○ | ○ | 0772-25-0331 | |||
| 43 | 加悦谷※2 | ○ | ○ | 0772-42-2171 | |||
| 44 | 峰山 | ○ | ○ | 0772-62-1012 | |||
| 45 | 網野 | ○ | ○ | 0772-72-0379 | |||
| 46 | 久美浜 | ○ | ○ | 0772-82-0069 | |||
| 47 | 聾 | ○ | 075-461-8121 | ||||
| 48 | 宇治支援 | ○ | ○ | 0774-41-3701 | |||
| 49 | 八幡支援 | ○ | 075-982-7321 | ||||
| 合計 | 46 | 25 | 17 | 6 |
※1 各学校の開放施設及び開放日については次ページ以降、各学校ごとに午前、午後、夜間別に表示しています。
※2 他校と申し込み様式が異なりますので、各学校にお問い合わせください。